单位:辆
指标名称 | 生产量 | ||
本期累计比重% | 同期累计比重% | 比同期增减 | |
汽车总计 | 100 | 100 | 0 |
其中:国内制造 | 98.37 | 98.18 | 0.19 |
CKD | 1.63 | 1.82 | -0.19 |
总计中:乘用车 | 79.73 | 77.1 | 2.63 |
其中:柴油汽车 | 0.42 | 0.37 | 0.05 |
汽油汽车 | 79.22 | 76.65 | 2.57 |
其他燃料汽车 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
其中:基本型乘用车 | 54.76 | 53.23 | 1.53 |
多功能乘用车(MPV) | 2.65 | 2.65 | 0 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 9.25 | 7.66 | 1.59 |
交叉型乘用车 | 13.07 | 13.55 | -0.48 |
总计中:商用车 | 20.27 | 22.9 | -2.63 |
其中:柴油汽车 | 16.49 | 18.77 | -2.28 |
汽油汽车 | 3.7 | 4.11 | -0.41 |
其他燃料汽车 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
其中:客车 | 1.86 | 1.65 | 0.21 |
货车 | 13.88 | 15.32 | -1.44 |
半挂牵引车 | 1.38 | 1.5 | -0.12 |
客车非完整车辆 | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
货车非完整车辆 | 2.82 | 4.1 | -1.28 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。