指标名称 | 冲程 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) |
发动机总计 | 二冲程 | 18072 | 18072 | 54052 | -21.7 | -66.57 | -66.57 |
四冲程 | 1734666 | 1734666 | 2371760 | -34.52 | -26.86 | -26.86 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 8593 | 8593 | 10405 | -47.84 | -17.41 | -17.41 |
四冲程 | 81006 | 81006 | 75201 | -57.16 | 7.72 | 7.72 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 2618 | 2618 | 4624 | -17.57 | -43.38 | -43.38 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 1995 | 1995 | 2921 | 100.7 | -31.7 | -31.7 |
四冲程 | 10263 | 10263 | 12127 | -26.54 | -15.37 | -15.37 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 12911 | 12911 | 15399 | -43.36 | -16.16 | -16.16 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 7282 | 7282 | 39869 | 76.41 | -81.74 | -81.74 |
四冲程 | 155292 | 155292 | 209782 | -11.66 | -25.97 | -25.97 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 316859 | 316859 | 433335 | -33.77 | -26.88 | -26.88 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 300 | 0 | -100 | -100 |
四冲程 | 603776 | 603776 | 951360 | -34.36 | -36.54 | -36.54 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 403924 | 403924 | 497264 | -29.02 | -18.77 | -18.77 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 138507 | 138507 | 160416 | -33.8 | -13.66 | -13.66 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 7428 | 7428 | 9820 | -41.32 | -24.36 | -24.36 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 202 | 202 | 557 | -86.38 | -63.73 | -63.73 |
四冲程 | 1414 | 1414 | 2432 | -97.43 | -41.86 | -41.86 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 468 | 468 | 0 | 95.82 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。