指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
发动机总计 | 2128721 | 3890929 | 4285694 | 21.12 | 13.81 | -9.21 | 100 |
其中:排量≤50ml | 115855 | 211449 | 186307 | 21.19 | 11.48 | 13.49 | 5.43 |
50ml<排量≤60ml | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
60ml<排量≤70ml | 2117 | 4427 | 7061 | -8.35 | -7.84 | -37.3 | 0.11 |
70ml<排量≤80ml | 11332 | 21022 | 33155 | 14.55 | -27.72 | -36.59 | 0.54 |
80ml<排量≤90ml | 22945 | 33798 | 35223 | 111.42 | 34.04 | -4.05 | 0.87 |
90ml<排量≤100ml | 213128 | 376354 | 470902 | 30.61 | -7.81 | -20.08 | 9.67 |
100ml<排量≤110ml | 406803 | 739199 | 777454 | 23.85 | 18 | -4.92 | 19 |
110ml<排量≤125ml | 701167 | 1304366 | 1602992 | 16.25 | 10.43 | -18.63 | 33.52 |
125ml<排量≤150ml | 475687 | 876766 | 849676 | 18.85 | 29.82 | 3.19 | 22.53 |
150ml<排量≤250ml | 166281 | 298964 | 289232 | 25.32 | 22.69 | 3.36 | 7.68 |
250ml<排量≤400ml | 8704 | 16219 | 27105 | 17.57 | -45.19 | -40.16 | 0.42 |
400ml<排量≤750ml | 3858 | 6739 | 6587 | 28.9 | 46.86 | 2.31 | 0.17 |
排量>750ml | 644 | 1226 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 0.03 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。