指标名称 | 冲程 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) |
发动机总计 | 二冲程 | 22007 | 50151 | 155357 | 118.50 | -67.37 | -67.72 |
四冲程 | 2310841 | 6191759 | 6695149 | 7.90 | -9.97 | -7.52 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 11616 | 23964 | 27199 | 209.35 | 6.64 | -11.89 |
四冲程 | 173962 | 366488 | 312753 | 55.99 | 24.30 | 17.18 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程 | 400 | 800 | 288 | 100.00 | 38.89 | 177.78 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程 | 8536 | 13017 | 11936 | 358.19 | 91.43 | 9.06 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 1440 | 4407 | 8212 | 48.15 | -48.44 | -46.33 |
四冲程 | 9072 | 28650 | 37336 | -5.40 | -30.45 | -23.26 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
四冲程 | 13893 | 52727 | 43497 | -46.41 | 30.10 | 21.22 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 7397 | 19083 | 117921 | 67.96 | -85.96 | -83.82 |
四冲程 | 196413 | 542872 | 666154 | 2.77 | -28.49 | -18.51 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程 | 396356 | 1128678 | 1238426 | -3.69 | -18.86 | -8.86 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程 | 758993 | 2079428 | 2505722 | 5.91 | -17.92 | -17.01 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程 | 543562 | 1438875 | 1356649 | 10.81 | 6.99 | 6.06 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程 | 194852 | 504032 | 473503 | 14.17 | 9.45 | 6.45 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程 | 10351 | 26728 | 33272 | 17.29 | -20.22 | -19.67 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 1554 | 2697 | 2004 | 65.14 | 48.00 | 34.58 |
四冲程 | 2519 | 5882 | 15613 | -4.37 | -77.74 | -62.33 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程 | 1932 | 3582 | 0 | 211.11 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。