指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
发动机总计 | 2120473 | 8330313 | 9563862 | -8.56 | -20.95 | -12.9 | 100 |
其中:排量≤50ml | 152944 | 530622 | 525149 | -6.45 | -20.22 | 1.04 | 6.37 |
50ml<排量≤60ml | 100 | 800 | 207 | -66.67 | 23.46 | 286.47 | 0.01 |
60ml<排量≤70ml | 6451 | 18426 | 16627 | -14.53 | 34.4 | 10.82 | 0.22 |
70ml<排量≤80ml | 9454 | 40443 | 64344 | -5.15 | -32.21 | -37.15 | 0.49 |
80ml<排量≤90ml | 13461 | 60845 | 63829 | -0.92 | 7.49 | -4.67 | 0.73 |
90ml<排量≤100ml | 168082 | 741171 | 1089432 | -14.56 | -40.98 | -31.97 | 8.9 |
100ml<排量≤110ml | 346049 | 1482041 | 1742099 | -13.25 | -30.44 | -14.93 | 17.79 |
110ml<排量≤125ml | 724247 | 2779692 | 3430361 | -3.66 | -21.95 | -18.97 | 33.37 |
125ml<排量≤150ml | 507289 | 1940235 | 1896336 | -8.79 | -8 | 2.31 | 23.29 |
150ml<排量≤250ml | 176711 | 681042 | 650410 | -13.95 | 1.68 | 4.71 | 8.18 |
250ml<排量≤400ml | 10072 | 35967 | 54874 | 4.09 | -15.13 | -34.46 | 0.43 |
400ml<排量≤750ml | 4183 | 13664 | 30194 | 22.81 | -65.48 | -54.75 | 0.16 |
排量>750ml | 1430 | 5365 | 0 | -30.07 | 0 | 0 | 0.06 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。