指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
二轮摩托车合计 | 1635433 | 3119668 | 3422916 | 10.19 | 12.89 | -8.86 | 90.61 |
其中:跨骑式摩托车 | 1006079 | 1930652 | 2198368 | 8.82 | 8.32 | -12.18 | 56.07 |
弯梁式摩托车 | 400036 | 746576 | 772809 | 15.35 | 16.9 | -3.39 | 21.68 |
踏板式摩托车 | 229318 | 442440 | 451739 | 7.7 | 29.07 | -2.06 | 12.85 |
其它式摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:排量≤50ml | 144522 | 246843 | 254846 | 41.24 | 21.87 | -3.14 | 7.17 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -100 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 10246 | 23071 | 31537 | -20.11 | -32.19 | -26.84 | 0.67 |
70ml<排量≤80ml | 1585 | 4320 | 6530 | -42.05 | -50.31 | -33.84 | 0.13 |
80ml<排量≤90ml | 18883 | 34795 | 27074 | 18.67 | 46.33 | 28.52 | 1.01 |
90ml<排量≤100ml | 98935 | 213816 | 336759 | -13.88 | -28.03 | -36.51 | 6.21 |
100ml<排量≤110ml | 351472 | 624801 | 661590 | 28.68 | 22.14 | -5.56 | 18.15 |
110ml<排量≤125ml | 672265 | 1326309 | 1513691 | 2.75 | 9.98 | -12.38 | 38.52 |
125ml<排量≤150ml | 286815 | 550669 | 515034 | 8.7 | 26.94 | 6.92 | 15.99 |
150ml<排量≤250ml | 50244 | 94194 | 74870 | 14.32 | 39.25 | 25.81 | 2.74 |
250ml<排量≤400ml | 320 | 495 | 84 | 82.86 | 489.29 | 0.01 | |
400ml<排量≤750ml | 131 | 185 | 597 | 142.59 | -65.44 | -69.01 | 0.01 |
排量>750ml | 15 | 170 | 0 | -90.32 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。