指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
二轮摩托车合计 | 1657578 | 3239285 | 3559121 | 4.8 | 10.88 | -8.99 | 90.97 |
1.跨骑式二轮摩托车合计 | 1011082 | 1975409 | 2270896 | 4.85 | 6.43 | -13.01 | 55.48 |
其中:排量≤50ml | 59216 | 87963 | 129167 | 105.99 | -12.18 | -31.9 | 2.47 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -100 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 8063 | 15715 | 18704 | 5.37 | -1.93 | -15.98 | 0.44 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 626 | 0 | -100 | -100 | 0 |
80ml<排量≤90ml | 4711 | 8511 | 8022 | 23.97 | -18.57 | 6.1 | 0.24 |
90ml<排量≤100ml | 13180 | 33648 | 104312 | -35.61 | -70.32 | -67.74 | 0.94 |
100ml<排量≤110ml | 91432 | 151622 | 138337 | 51.91 | 39.61 | 9.6 | 4.26 |
110ml<排量≤125ml | 531311 | 1089419 | 1311168 | -4.81 | 3.78 | -16.91 | 30.59 |
125ml<排量≤150ml | 264825 | 510144 | 497128 | 7.95 | 23.32 | 2.62 | 14.33 |
150ml<排量≤250ml | 38173 | 78099 | 63081 | -4.39 | 22.07 | 23.81 | 2.19 |
250ml<排量≤400ml | 90 | 179 | 22 | 1.12 | 0.01 | ||
400ml<排量≤750ml | 81 | 109 | 240 | 189.29 | -44.9 | -54.58 | 0 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.弯梁式二轮摩托车合计 | 409579 | 780163 | 820522 | 10.47 | 14.07 | -4.92 | 21.91 |
其中:排量≤50ml | 19833 | 35205 | 28912 | 29.02 | 20.14 | 21.77 | 0.99 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 2761 | 7277 | 11341 | -38.86 | -56.65 | -35.83 | 0.2 |
70ml<排量≤80ml | 2330 | 4179 | 7750 | 26.01 | -24.45 | -46.08 | 0.12 |
80ml<排量≤90ml | 10491 | 23206 | 19013 | -17.49 | 67.8 | 22.05 | 0.65 |
90ml<排量≤100ml | 61478 | 125649 | 144535 | -4.2 | 14.18 | -13.07 | 3.53 |
100ml<排量≤110ml | 242552 | 464141 | 523813 | 9.46 | 7.99 | -11.39 | 13.03 |
110ml<排量≤125ml | 36842 | 69548 | 64923 | 12.08 | 2.33 | 7.12 | 1.95 |
125ml<排量≤150ml | 23374 | 38776 | 13728 | 51.75 | 153.16 | 182.46 | 1.09 |
150ml<排量≤250ml | 9918 | 12182 | 6507 | 338.07 | 212.67 | 87.21 | 0.34 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.踏板式二轮摩托车合计 | 236917 | 483713 | 467703 | -3.93 | 27.47 | 3.42 | 13.58 |
其中:排量≤50ml | 69865 | 131436 | 105573 | 13.47 | 49.36 | 24.5 | 3.69 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70ml<排量≤80ml | 113 | 353 | 394 | -52.92 | -26.62 | -10.41 | 0.01 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90ml<排量≤100ml | 35812 | 81094 | 111300 | -20.91 | -11.14 | -27.14 | 2.28 |
100ml<排量≤110ml | 15779 | 29502 | 28849 | 16.68 | 47.74 | 2.26 | 0.83 |
110ml<排量≤125ml | 103986 | 215921 | 202829 | -7.11 | 30.19 | 6.45 | 6.06 |
125ml<排量≤150ml | 8578 | 19838 | 12113 | -23.82 | 64.3 | 63.77 | 0.56 |
150ml<排量≤250ml | 2596 | 5112 | 6437 | 3.18 | -7.22 | -20.58 | 0.14 |
250ml<排量≤400ml | 173 | 286 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0.01 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 208 | 0 | -100 | -100 | 0 |
排量>750ml | 15 | 171 | 0 | -90.38 | 0 | 0 | 0 |
4.其它式二轮摩托车合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。