指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
三轮摩托车合计 | 183298 | 323385 | 315388 | 30.85 | 36.37 | 2.54 | 9.39 |
1.正三轮摩托车合计 | 182448 | 322276 | 314841 | 30.48 | 35.98 | 2.36 | 9.36 |
其中:普通客运正三轮车 | 67340 | 120578 | 131605 | 26.49 | 14.97 | -8.38 | 3.5 |
普通货运正三轮车 | 115008 | 201598 | 183216 | 32.82 | 52.15 | 10.03 | 5.86 |
其它正三轮车 | 100 | 100 | 20 | 0 | 400 | 0 | |
其中:排量≤50ml | 1550 | 2170 | 9 | 150 | 0.06 | ||
50ml<排量≤100ml | 9838 | 21231 | 28633 | -13.65 | -27.52 | -25.85 | 0.62 |
100ml<排量≤150ml | 120766 | 213719 | 219263 | 31.34 | 31.52 | -2.53 | 6.21 |
150ml<排量≤250ml | 48344 | 81749 | 62635 | 40.49 | 77 | 30.52 | 2.37 |
250n1<排量≤400ml | 978 | 1447 | 0 | 108.53 | 0 | 0 | 0.04 |
400ml<排量≤750ml | 682 | 1138 | 886 | 49.56 | 150.74 | 28.44 | 0.03 |
排量>750ml | 290 | 822 | 3415 | -45.49 | -75.55 | -75.93 | 0.02 |
2、边三轮摩托车合计 | 850 | 1109 | 547 | 228.19 | 260.17 | 102.74 | 0.03 |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150ml<排量≤250ml | 770 | 1005 | 540 | 227.66 | 234.78 | 86.11 | 0.03 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400ml<排量≤750ml | 80 | 104 | 7 | 233.33 | 0 | ||
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。