指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
二轮摩托车合计 | 1882811 | 5002479 | 5538601 | 15.13 | -11.01 | -9.68 | 90.28 |
1.跨骑式二轮摩托车合计 | 1138393 | 3069023 | 3569414 | 13.15 | -16.97 | -14.02 | 55.38 |
其中:排量≤50ml | 62886 | 151171 | 211382 | 5.59 | -24.53 | -28.48 | 2.73 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -100 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 10584 | 25623 | 27835 | 51.63 | 16.5 | -7.95 | 0.46 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -100 | 0 |
80ml<排量≤90ml | 3423 | 12235 | 11277 | -28.75 | 0.77 | 8.5 | 0.22 |
90ml<排量≤100ml | 19387 | 55239 | 183279 | 39.97 | -75.22 | -69.86 | 1 |
100ml<排量≤110ml | 95273 | 250819 | 221338 | -1.41 | 15.17 | 13.32 | 4.53 |
110ml<排量≤125ml | 600801 | 1659446 | 1999651 | 12.58 | -19.98 | -17.01 | 29.95 |
125ml<排量≤150ml | 306796 | 798058 | 814824 | 21.49 | -5.96 | -2.06 | 14.4 |
150ml<排量≤250ml | 38942 | 115821 | 98554 | 2.87 | 5.33 | 17.52 | 2.09 |
250ml<排量≤400ml | 78 | 204 | 85 | 4 | 140 | 0 | |
400ml<排量≤750ml | 223 | 407 | 385 | 71.54 | 8.25 | 5.71 | 0.01 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.弯梁式二轮摩托车合计 | 452616 | 1199214 | 1216583 | 13.14 | 1.99 | -1.43 | 21.64 |
其中:排量≤50ml | 26481 | 61255 | 35598 | 37.01 | 139.76 | 72.07 | 1.11 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 4060 | 12092 | 16933 | 24.31 | 1 | -28.59 | 0.22 |
70ml<排量≤80ml | 4214 | 8181 | 8340 | 186.28 | 48.9 | -1.91 | 0.15 |
80ml<排量≤90ml | 15414 | 41397 | 23741 | 9.48 | 238.99 | 74.37 | 0.75 |
90ml<排量≤100ml | 88151 | 196131 | 202814 | 76.05 | 19.67 | -3.3 | 3.54 |
100ml<排量≤110ml | 246737 | 690551 | 784065 | 2.37 | -14.52 | -11.93 | 12.46 |
110ml<排量≤125ml | 32567 | 103104 | 111417 | -11.2 | -28.57 | -7.46 | 1.86 |
125ml<排量≤150ml | 27691 | 67020 | 26548 | 14.46 | 116.32 | 152.45 | 1.21 |
150ml<排量≤250ml | 7301 | 19483 | 7101 | -26.39 | 174.37 | 0.35 | |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 26 | 0 | -100 | -100 | 0 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.踏板式二轮摩托车合计 | 291802 | 734242 | 752604 | 27.25 | -3.01 | -2.44 | 13.25 |
其中:排量≤50ml | 93536 | 217320 | 169063 | 42.51 | 39.97 | 28.54 | 3.92 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70ml<排量≤80ml | 193 | 546 | 603 | 70.8 | -7.66 | -9.45 | 0.01 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90ml<排量≤100ml | 43694 | 113678 | 170651 | 24.8 | -33.4 | -33.39 | 2.05 |
100ml<排量≤110ml | 19182 | 44623 | 44009 | 38.99 | 1.36 | 1.4 | 0.81 |
110ml<排量≤125ml | 123814 | 320941 | 333330 | 21.47 | -7.78 | -3.72 | 5.79 |
125ml<排量≤150ml | 7314 | 27392 | 22215 | -27.56 | -23.05 | 23.3 | 0.49 |
150ml<排量≤250ml | 3455 | 8588 | 12164 | 39.94 | -35.78 | -29.4 | 0.15 |
250ml<排量≤400ml | 370 | 739 | 6 | 51.02 | 0.01 | ||
400ml<排量≤750ml | 4 | 5 | 563 | 300 | -97.24 | -99.11 | 0 |
排量>750ml | 240 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |
4.其它式二轮摩托车合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。