指标名称 | 冲程 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) |
二轮摩托车合计 | 二冲程 | 21930 | 53392 | 158516 | 89.17 | -66.83 | -66.32 |
四冲程 | 1860881 | 4949087 | 5380085 | 14.6 | -9.21 | -8.01 | |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 二冲程 | 9091 | 21497 | 123019 | 77.59 | -82.31 | -82.53 |
四冲程 | 1129302 | 3047526 | 3446395 | 12.82 | -14.42 | -11.57 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 1744 | 1927 | 3337 | 68.02 | -42.25 | |
四冲程 | 61142 | 149244 | 208045 | 2.97 | -25.7 | -28.26 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -100 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 10 | 0 | -100 | -100 |
四冲程 | 10584 | 25623 | 27825 | 51.63 | 16.63 | -7.91 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | -100 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 3423 | 12235 | 11277 | -28.75 | 0.77 | 8.5 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 7347 | 19017 | 114052 | 67.51 | -84.82 | -83.33 |
四冲程 | 12040 | 36222 | 69227 | 27.21 | -59.64 | -47.68 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 553 | 0 | -100 | 0 | 0 |
四冲程 | 95273 | 250266 | 221338 | -0.85 | 15.17 | 13.07 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 5620 | 0 | -100 | -100 |
四冲程 | 600801 | 1659446 | 1994031 | 12.58 | -19.78 | -16.78 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 306796 | 798058 | 814824 | 21.49 | -5.96 | -2.06 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 38942 | 115821 | 98554 | 2.87 | 5.33 | 17.52 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 78 | 204 | 85 | 4 | 140 | ||
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 223 | 407 | 385 | 71.54 | 8.25 | 5.71 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 二冲程 | 1440 | 5153 | 7753 | -16.18 | -45.45 | -33.54 |
四冲程 | 451176 | 1194061 | 1208830 | 13.27 | 2.28 | -1.22 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 26481 | 61255 | 35598 | 37.01 | 139.76 | 72.07 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 746 | 0 | -100 | 0 | 0 |
四冲程 | 4060 | 11346 | 16933 | 61.11 | 1 | -32.99 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 1440 | 4407 | 7753 | 48.15 | -45.45 | -43.16 |
四冲程 | 2774 | 3774 | 587 | 454.8 | 542.93 | ||
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 15414 | 41397 | 23741 | 9.48 | 238.99 | 74.37 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 88151 | 196131 | 202814 | 76.05 | 19.67 | -3.3 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 246737 | 690551 | 784065 | 2.37 | -14.52 | -11.93 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 32567 | 103104 | 111417 | -11.2 | -28.57 | -7.46 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 27691 | 67020 | 26548 | 14.46 | 116.32 | 152.45 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 7301 | 19483 | 7101 | -26.39 | 174.37 | ||
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 26 | 0 | -100 | -100 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 二冲程 | 11399 | 26742 | 27744 | 139.68 | -5.57 | -3.61 |
四冲程 | 280403 | 707500 | 724860 | 24.87 | -2.91 | -2.39 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 11399 | 26742 | 27543 | 139.68 | -3.98 | -2.91 |
四冲程 | 82137 | 190578 | 141520 | 34.92 | 49.47 | 34.67 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 193 | 546 | 603 | 70.8 | -7.66 | -9.45 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 43694 | 113678 | 170651 | 24.8 | -33.4 | -33.39 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 19182 | 44623 | 44009 | 38.99 | 1.36 | 1.4 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 122 | 0 | -100 | -100 |
四冲程 | 123814 | 320941 | 333208 | 21.47 | -7.7 | -3.68 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 79 | 0 | -100 | -100 |
四冲程 | 7314 | 27392 | 22136 | -27.56 | -22.41 | 23.74 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 3455 | 8588 | 12164 | 39.94 | -35.78 | -29.4 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 370 | 739 | 6 | 51.02 | |||
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 4 | 5 | 563 | 300 | -97.24 | -99.11 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 240 | 410 | 0 | 0 | 0 | ||
4、其它式二轮摩托车合计 | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。