指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
二轮摩托车合计 | 1805564 | 6808043 | 7710706 | -4.1 | -16.88 | -11.71 | 90.34 |
其中:跨骑式摩托车 | 1137446 | 4206469 | 4927963 | -0.08 | -16.27 | -14.64 | 55.82 |
弯梁式摩托车 | 375825 | 1575039 | 1730021 | -16.97 | -26.81 | -8.96 | 20.9 |
踏板式摩托车 | 292293 | 1026535 | 1052722 | 0.17 | -2.61 | -2.49 | 13.62 |
其它式摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:排量≤50ml | 177841 | 607587 | 591527 | -2.77 | 2.71 | 2.72 | 8.06 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -100 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 14306 | 52021 | 56182 | -2.31 | 25.34 | -7.41 | 0.69 |
70ml<排量≤80ml | 1292 | 10019 | 11523 | -70.68 | -37.88 | -13.05 | 0.13 |
80ml<排量≤90ml | 16493 | 70125 | 51461 | -12.44 | 0.3 | 36.27 | 0.93 |
90ml<排量≤100ml | 121280 | 486328 | 766624 | -19.81 | -42.23 | -36.56 | 6.45 |
100ml<排量≤110ml | 339892 | 1325885 | 1450627 | -5.9 | -15.28 | -8.6 | 17.59 |
110ml<排量≤125ml | 737694 | 2821185 | 3351404 | -2.57 | -18.88 | -15.82 | 37.44 |
125ml<排量≤150ml | 348054 | 1240524 | 1245095 | 1.83 | -8.77 | -0.37 | 16.46 |
150ml<排量≤250ml | 47247 | 191139 | 184274 | -4.93 | -28.9 | 3.73 | 2.54 |
250ml<排量≤400ml | 695 | 1638 | 233 | 55.13 | 499.14 | 603 | 0.02 |
400ml<排量≤750ml | 710 | 1122 | 1451 | 212.78 | 41.15 | -22.67 | 0.01 |
排量>750ml | 60 | 470 | 1 | -75 | 5900 | 0.01 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。