指标名称 | 冲程 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) |
二轮摩托车合计 | 二冲程 | 20850 | 74242 | 219517 | -4.92 | -68.7 | -66.18 |
四冲程 | 1784714 | 6733801 | 7491189 | -4.09 | -15.24 | -10.11 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 10856 | 39525 | 46155 | -17.4 | -28.93 | -14.36 |
四冲程 | 166985 | 568062 | 545372 | -1.63 | 5.77 | 4.16 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | -100 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 746 | 10 | 0 | 0 | 7360 |
四冲程 | 14306 | 51275 | 56172 | 2.31 | 25.34 | -8.72 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 729 | 5136 | 9673 | -49.38 | -62.03 | -46.9 |
四冲程 | 563 | 4883 | 1850 | -81.02 | 251.88 | 163.95 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 16493 | 70125 | 51461 | -12.44 | 0.3 | 36.27 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 6850 | 25867 | 161499 | -6.76 | -85.56 | -83.98 |
四冲程 | 114430 | 460461 | 605125 | -20.47 | -29.58 | -23.91 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 339892 | 1325332 | 1450627 | -5.9 | -15.28 | -8.64 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 965 | 965 | 390 | 0 | 260.07 | 147.44 |
四冲程 | 736729 | 2820220 | 3351014 | -2.7 | -18.96 | -15.84 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 1450 | 1450 | 1790 | 0 | -15.25 | -18.99 |
四冲程 | 346604 | 1239074 | 1243305 | 1.41 | -8.74 | -0.34 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 47247 | 191139 | 184274 | -4.93 | -28.9 | 3.73 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 695 | 1638 | 233 | 55.13 | 499.14 | 603 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 710 | 1122 | 1451 | 212.78 | 41.15 | -22.67 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 60 | 470 | 1 | -75 | 5900 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。