指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
二轮摩托车合计 | 1855812 | 5095097 | 5636675 | 11.96 | -10.57 | -9.61 | 90.5 |
其中:跨骑式摩托车 | 1128988 | 3104375 | 3604169 | 11.66 | -15.16 | -13.87 | 55.14 |
弯梁式摩托车 | 446079 | 1226264 | 1281900 | 8.91 | -3.32 | -4.34 | 21.78 |
踏板式摩托车 | 280745 | 764458 | 750606 | 18.5 | -0.76 | 1.85 | 13.58 |
其它式摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:排量≤50ml | 174308 | 428912 | 424168 | 17.05 | 8.59 | 1.12 | 7.62 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -100 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 14769 | 37761 | 45044 | 36.45 | -0.7 | -16.17 | 0.67 |
70ml<排量≤80ml | 4659 | 9191 | 12643 | 90.71 | 16.5 | -27.3 | 0.16 |
80ml<排量≤90ml | 18787 | 50504 | 38958 | 23.58 | 57.57 | 29.64 | 0.9 |
90ml<排量≤100ml | 138352 | 378743 | 567712 | 25.24 | -32.5 | -33.29 | 6.73 |
100ml<排量≤110ml | 368228 | 1013493 | 1090088 | 5.28 | -7.76 | -7.03 | 18 |
110ml<排量≤125ml | 742484 | 2117372 | 2472125 | 10.47 | -16.87 | -14.35 | 37.61 |
125ml<排量≤150ml | 344300 | 913058 | 867820 | 16.01 | -0.18 | 5.21 | 16.22 |
150ml<排量≤250ml | 48993 | 144386 | 117191 | -3.34 | 19.01 | 23.21 | 2.56 |
250ml<排量≤400ml | 516 | 981 | 61 | 96.2 | 0.02 | ||
400ml<排量≤750ml | 216 | 325 | 776 | 166.67 | -34.15 | -58.12 | 0.01 |
排量>750ml | 200 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。