指标名称 | 冲程 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) |
三轮摩托车合计 | 二冲程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 213280 | 534821 | 538143 | 14.76 | -3.12 | -0.62 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 2390 | 4560 | 50 | 54.19 | |||
50ml<排量≤100ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 9135 | 30940 | 36164 | -8.49 | 26.16 | -14.45 | |
100ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 130058 | 346152 | 371915 | 6.9 | -14.57 | -6.93 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 69290 | 147418 | 118599 | 36.71 | 28.09 | 24.3 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 1216 | 2509 | 2727 | 35.87 | -46.83 | -7.99 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 725 | 1968 | 1453 | -4.98 | 25.65 | 35.44 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 466 | 1274 | 7235 | 47.94 | -87.31 | -82.39 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。