指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
二轮摩托车合计 | 1787940 | 6883037 | 7739451 | -3.66 | -14.97 | -11.07 | 90.42 |
其中:跨骑式摩托车 | 1136786 | 4241161 | 4922264 | 0.69 | -13.76 | -13.84 | 55.71 |
弯梁式摩托车 | 368763 | 1595027 | 1777329 | -17.33 | -25.57 | -10.26 | 20.95 |
踏板式摩托车 | 282391 | 1046849 | 1039858 | 0.59 | -2.37 | 0.67 | 13.75 |
其它式摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:排量≤50ml | 173374 | 602286 | 593717 | -0.54 | 3.68 | 1.44 | 7.91 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -100 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 13743 | 51504 | 57024 | -6.95 | 14.72 | -9.68 | 0.68 |
70ml<排量≤80ml | 1932 | 11123 | 17185 | -58.53 | -57.46 | -35.27 | 0.15 |
80ml<排量≤90ml | 14622 | 65126 | 52501 | -22.17 | 7.97 | 24.05 | 0.86 |
90ml<排量≤100ml | 113716 | 492459 | 769498 | -17.81 | -43.65 | -36 | 6.47 |
100ml<排量≤110ml | 342219 | 1355712 | 1484644 | -7.06 | -13.26 | -8.58 | 17.81 |
110ml<排量≤125ml | 727692 | 2845064 | 3359767 | -1.99 | -18.23 | -15.32 | 37.37 |
125ml<排量≤150ml | 351770 | 1264828 | 1222074 | 2.17 | -0.7 | 3.5 | 16.62 |
150ml<排量≤250ml | 47430 | 191816 | 181518 | -3.19 | -26.27 | 5.67 | 2.52 |
250ml<排量≤400ml | 637 | 1618 | 187 | 23.45 | 405.56 | 765.24 | 0.02 |
400ml<排量≤750ml | 715 | 1040 | 1247 | 231.02 | 51.8 | -16.6 | 0.01 |
排量>750ml | 90 | 461 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0.01 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。