指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
二轮摩托车合计 | 1787940 | 6883037 | 7739451 | -3.66 | -14.97 | -11.07 | 90.42 |
1.跨骑式二轮摩托车合计 | 1136786 | 4241161 | 4922264 | 0.69 | -13.76 | -13.84 | 55.71 |
其中:排量≤50ml | 53941 | 204307 | 290587 | -13.56 | -27.63 | -29.69 | 2.68 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -100 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 9987 | 36584 | 37243 | -8.22 | 3.08 | -1.77 | 0.48 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 501 | 0 | -100 | -100 | 0 |
80ml<排量≤90ml | 4206 | 16272 | 15498 | 18.31 | 4.01 | 4.99 | 0.21 |
90ml<排量≤100ml | 14442 | 68260 | 246567 | -28.4 | -77.16 | -72.32 | 0.9 |
100ml<排量≤110ml | 107357 | 355042 | 295353 | 11.73 | 37.13 | 20.21 | 4.66 |
110ml<排量≤125ml | 582279 | 2261758 | 2748213 | -1.32 | -18.95 | -17.7 | 29.71 |
125ml<排量≤150ml | 323100 | 1140655 | 1140205 | 5.1 | 0.8 | 0.04 | 14.98 |
150ml<排量≤250ml | 40575 | 156811 | 147312 | 6.39 | -17.41 | 6.45 | 2.06 |
250ml<排量≤400ml | 208 | 457 | 41 | 197.14 | 3366.67 | 1014.63 | 0.01 |
400ml<排量≤750ml | 691 | 1015 | 655 | 221.4 | 195.3 | 54.96 | 0.01 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.弯梁式二轮摩托车合计 | 368763 | 1595027 | 1777329 | -17.33 | -25.57 | -10.26 | 20.95 |
其中:排量≤50ml | 21498 | 82261 | 55305 | -15.89 | 30.16 | 48.74 | 1.08 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 3756 | 14920 | 19781 | -3.37 | 63.95 | -24.57 | 0.2 |
70ml<排量≤80ml | 1759 | 10404 | 15921 | -60.61 | -59.85 | -34.65 | 0.14 |
80ml<排量≤90ml | 10416 | 48854 | 37003 | -31.62 | 9.65 | 32.03 | 0.64 |
90ml<排量≤100ml | 56310 | 260242 | 303130 | -28.07 | -35.01 | -14.15 | 3.42 |
100ml<排量≤110ml | 220982 | 937052 | 1119144 | -12.28 | -24.22 | -16.27 | 12.31 |
110ml<排量≤125ml | 33031 | 134061 | 160209 | 4.92 | -35.6 | -16.32 | 1.76 |
125ml<排量≤150ml | 17644 | 84383 | 50239 | -36.9 | -25.63 | 67.96 | 1.11 |
150ml<排量≤250ml | 3367 | 22850 | 16455 | -53.88 | -64 | 38.86 | 0.3 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 142 | 0 | -100 | -100 | 0 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.踏板式二轮摩托车合计 | 282391 | 1046849 | 1039858 | 0.59 | -2.37 | 0.67 | 13.75 |
其中:排量≤50ml | 97935 | 315718 | 247825 | 13.42 | 28.57 | 27.4 | 4.15 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70ml<排量≤80ml | 173 | 719 | 763 | -10.36 | 8.13 | -5.77 | 0.01 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90ml<排量≤100ml | 42964 | 163957 | 219801 | 7.68 | -17.22 | -25.41 | 2.15 |
100ml<排量≤110ml | 13880 | 63618 | 70147 | -31.41 | -43.71 | -9.31 | 0.84 |
110ml<排量≤125ml | 112382 | 449245 | 451345 | -7.08 | -6.56 | -0.47 | 5.9 |
125ml<排量≤150ml | 11026 | 39790 | 31630 | 23.53 | 10.27 | 25.8 | 0.52 |
150ml<排量≤250ml | 3488 | 12155 | 17751 | -1.88 | -40.34 | -31.52 | 0.16 |
250ml<排量≤400ml | 429 | 1161 | 4 | -3.81 | 0.02 | ||
400ml<排量≤750ml | 24 | 25 | 592 | 2300 | -89.87 | -95.78 | 0 |
排量>750ml | 90 | 461 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0.01 |
4.其它式二轮摩托车合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。