指标名称 | 冲程 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) |
二轮摩托车合计 | 二冲程 | 19133 | 71844 | 224135 | -15.67 | -72.89 | -67.95 |
四冲程 | 1768807 | 6811193 | 7515316 | -3.51 | -12.96 | -9.37 | |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 二冲程 | 7648 | 26067 | 165295 | -13.48 | -84.99 | -84.23 |
四冲程 | 1129138 | 4215094 | 4756969 | 0.8 | -10.89 | -11.39 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 0 | 867 | 3065 | -100 | -100 | -71.71 |
四冲程 | 53941 | 203440 | 287522 | -12.34 | -25.4 | -29.24 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -100 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 10 | 0 | -100 | -100 |
四冲程 | 9987 | 36584 | 37233 | -8.22 | 3.1 | -1.74 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 501 | 0 | -100 | -100 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | -100 |
四冲程 | 4206 | 16272 | 14850 | 18.31 | 4.01 | 9.58 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 5233 | 22232 | 160172 | -34.37 | -88.94 | -86.12 |
四冲程 | 9209 | 46028 | 86395 | -24.5 | -42.15 | -46.72 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 107357 | 354489 | 295353 | 11.73 | 37.13 | 20.02 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 581314 | 2260793 | 2748213 | -1.48 | -19.08 | -17.74 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 1450 | 1450 | 1400 | 0 | 3.57 | 3.57 |
四冲程 | 321650 | 1139205 | 1138805 | 4.63 | 0.79 | 0.04 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 40575 | 156811 | 147312 | 6.39 | -17.41 | 6.45 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 208 | 457 | 41 | 197.14 | 3366.67 | 1014.63 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 691 | 1015 | 655 | 221.4 | 195.3 | 54.96 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 二冲程 | 1722 | 7106 | 16000 | 1.77 | -64.55 | -55.59 |
四冲程 | 367041 | 1587921 | 1761329 | -17.41 | -25.18 | -9.85 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 21258 | 82021 | 55305 | -16.82 | 28.7 | 48.31 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 33 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 3723 | 14174 | 19781 | -4.22 | 62.51 | -28.35 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 1449 | 6120 | 15420 | -14.36 | -66.12 | -60.31 |
四冲程 | 310 | 4284 | 501 | -88.82 | 198.08 | 755.09 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 10416 | 48854 | 37003 | -31.62 | 9.65 | 32.03 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 0 | 0 | 580 | 0 | -100 | -100 |
四冲程 | 56310 | 260242 | 302550 | -28.07 | -34.57 | -13.98 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 220982 | 937052 | 1119144 | -12.28 | -24.22 | -16.27 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 33031 | 134061 | 160209 | 4.92 | -35.6 | -16.32 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 17644 | 84383 | 50239 | -36.9 | -25.63 | 67.96 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 3367 | 22850 | 16455 | -53.88 | -64 | 38.86 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 142 | 0 | -100 | -100 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 二冲程 | 9763 | 38671 | 42840 | -19.68 | -33.84 | -9.73 |
四冲程 | 272628 | 1008178 | 997018 | 1.5 | -0.68 | 1.12 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 9763 | 38671 | 42066 | -19.68 | -31.03 | -8.07 |
四冲程 | 88172 | 277047 | 205759 | 18.84 | 42.18 | 34.65 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 173 | 719 | 763 | -10.36 | 8.13 | -5.77 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 42964 | 163957 | 219801 | 7.68 | -17.22 | -25.41 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 13880 | 63618 | 70147 | -31.41 | -43.71 | -9.31 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 384 | 0 | -100 | -100 |
四冲程 | 112382 | 449245 | 450961 | -7.08 | -6.35 | -0.38 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 390 | 0 | -100 | -100 |
四冲程 | 11026 | 39790 | 31240 | 23.53 | 13.98 | 27.37 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 3488 | 12155 | 17751 | -1.88 | -40.34 | -31.52 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 429 | 1161 | 4 | -3.81 | |||
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 24 | 25 | 592 | 2300 | -89.87 | -95.78 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 90 | 461 | 0 | -55 | 0 | 0 | |
4、其它式二轮摩托车合计 | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四冲程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。