指标名称 | 生产量 | ||
本期累计比重% | 同期累计比重% | 比同期增减 | |
汽车总计 | 100 | 100 | 0 |
其中:国内制造 | 98.29 | 98.41 | -0.12 |
CKD | 1.71 | 1.59 | 0.12 |
总计中:乘用车 | 79.26 | 76.39 | 2.87 |
其中:柴油汽车 | 0.45 | 0.38 | 0.07 |
汽油汽车 | 78.68 | 75.94 | 2.74 |
其他燃料汽车 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
其中:基本型乘用车 | 54.53 | 52.87 | 1.66 |
多功能乘用车(MPV) | 2.56 | 2.66 | -0.1 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 9.7 | 7.57 | 2.13 |
交叉型乘用车 | 12.47 | 13.29 | -0.82 |
总计中:商用车 | 20.74 | 23.61 | -2.87 |
其中:柴油汽车 | 16.56 | 19.56 | -3 |
汽油汽车 | 4.1 | 4 | 0.1 |
其他燃料汽车 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
其中:客车 | 2.02 | 1.89 | 0.13 |
货车 | 14.5 | 15.97 | -1.47 |
半挂牵引车 | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
客车非完整车辆 | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
货车非完整车辆 | 2.67 | 3.85 | -1.18 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。