单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型(轿车) (45家) | 882954 | 4362217 | 4099495 | -2.09 | 20.7 | 6.41 |
上海大众汽车有限公司 | 77309 | 480091 | 422764 | -23.51 | -0.32 | 13.56 |
一汽-大众汽车有限公司 | 110630 | 463661 | 346938 | 4.91 | 46.23 | 33.64 |
东风日产乘用车公司 | 67165 | 297479 | 235849 | 16.48 | 25.65 | 26.13 |
北京现代汽车有限公司 | 50625 | 249997 | 240127 | 9 | 2.26 | 4.11 |
上海通用汽车有限公司 | 47006 | 248951 | 228330 | -7.76 | 1.52 | 9.03 |
*一汽丰田销售公司 | 38990 | 180721 | 128335 | 4.35 | 476.69 | 40.82 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 29733 | 179380 | 183754 | -16.94 | -8.3 | -2.38 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 40737 | 178681 | 181045 | -2.6 | 14.46 | -1.31 |
神龙汽车有限公司 | 32691 | 175396 | 164244 | -7.73 | 2.71 | 6.79 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 37133 | 172269 | 190692 | 7.78 | 27.02 | -9.66 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 28587 | 148716 | 111381 | -5.18 | 39.41 | 33.52 |
广汽本田汽车有限公司 | 23896 | 138175 | 120949 | -24.36 | 208.42 | 14.24 |
上海通用东岳汽车有限公司 | 31938 | 137931 | 136671 | 25.61 | 18.28 | 0.92 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 23745 | 137034 | 194485 | -7.38 | -38.23 | -29.54 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 16328 | 92866 | 81662 | -2.74 | 95.22 | 13.72 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 17615 | 92644 | 124375 | -1.84 | -11.94 | -25.51 |
长城汽车股份有限公司 | 15094 | 88139 | 81183 | -15.96 | -4.2 | 8.57 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 12917 | 82014 | 107214 | -25.8 | -9.42 | -23.5 |
一汽轿车股份有限公司 | 15585 | 80171 | 114651 | -19.08 | -13.73 | -30.07 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 14636 | 79867 | 98161 | -5.14 | -25.96 | -18.64 |
广汽丰田汽车有限公司 | 15718 | 78917 | 57024 | 21.07 | 122.92 | 38.39 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7151 | 55203 | 25770 | -32.97 | 45.85 | 11.21 |
东风本田汽车有限公司 | 10099 | 54110 | 51491 | 27.45 | 30.34 | 5.09 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 8299 | 50059 | 71689 | -31.83 | -27.61 | -30.17 |
金杯汽车股份有限公司 | 12522 | 43731 | 38077 | 13.52 | 85.81 | 14.85 |
华晨宝马汽车有限公司 | 10259 | 42778 | 35861 | 14.38 | 22.54 | 19.29 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 7588 | 41118 | 38284 | -5.47 | 9.76 | 7.4 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 14317 | 39230 | 37263 | 107.4 | 42.43 | 5.28 |
上海汽车股份有限公司 | 10521 | 38507 | 38003 | 6.42 | 79.11 | 1.33 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 6630 | 37258 | 36149 | 6.27 | 41.82 | 3.07 |
一汽海马汽车有限公司 | 8279 | 33924 | 47468 | 12.36 | 7.56 | -28.53 |
南京汽车集团有限公司 | 8772 | 32402 | 30234 | 4.5 | 158.38 | 7.17 |
东风集团股份乘用车公司 | 5100 | 23194 | 13558 | -1.94 | 96.15 | 71.07 |
北京奔驰汽车有限公司 | 9101 | 21007 | 31955 | 26.63 | 71.91 | -34.26 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 4600 | 20719 | 11974 | -16.06 | 43.53 | 73.03 |
本田汽车(中国)有限公司 | 2404 | 12260 | 8250 | 0.17 | 264.24 | 48.61 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 3489 | 12066 | 16289 | 116.84 | 14.43 | -25.93 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 1619 | 6833 | 7020 | 76.94 | 10.59 | -2.66 |
海马轿车有限公司 | 250 | 6502 | 6652 | -85.58 | -79.17 | -2.25 |
哈飞汽车股份有限公司 | 1276 | 4240 | 3134 | -15.33 | 40.84 | 35.29 |
北京汽车股份有限公司 | 2600 | 3860 | 0 | 131.32 | 0 | 0 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 115 | 540 | -100 | -100 | -78.7 |
广汽长丰汽车股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林通田汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。