单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
四驱运动型多用途车(30家) | 56496 | 262037 | 197970 | 3.28 | 96.12 | 32.36 |
*一汽丰田销售公司 | 13183 | 60924 | 41546 | 7.55 | 265.08 | 46.64 |
东风本田汽车有限公司 | 11099 | 51896 | 38749 | -8.43 | 236.33 | 33.93 |
上海大众汽车有限公司 | 10251 | 43557 | 33570 | 21.76 | 87.88 | 29.75 |
一汽-大众汽车有限公司 | 7070 | 34897 | 16378 | -0.73 | 62.94 | 113.07 |
长城汽车股份有限公司 | 4933 | 17130 | 12531 | 36.91 | 74.62 | 36.7 |
东风日产乘用车公司 | 1120 | 12750 | 16816 | -60.69 | -30.74 | -24.18 |
东风裕隆汽车有限公司 | 1057 | 6647 | 0 | -20.17 | 0 | 0 |
广汽长丰汽车股份有限公司 | 1282 | 5539 | 7082 | 15.5 | -12.37 | -21.79 |
北京现代汽车有限公司 | 83 | 4398 | 8693 | -89.96 | -95.42 | -49.41 |
北京奔驰汽车有限公司 | 2349 | 4322 | 0 | 83.37 | 0 | 0 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 538 | 2961 | 260 | 86.16 | 427.45 | 1038.85 |
广汽丰田汽车有限公司 | 744 | 2852 | 5555 | 75.89 | 8.93 | -48.66 |
北京汽车制造厂有限公司 | 322 | 2039 | 1502 | 6.98 | -37.48 | 35.75 |
华晨宝马汽车有限公司 | 282 | 1926 | 0 | -67.09 | 0 | 0 |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 432 | 1718 | 0 | -38.29 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 385 | 1701 | 1929 | -11.49 | 54 | -11.82 |
东风汽车公司 | 250 | 1570 | 1750 | 85.19 | 68.92 | -10.29 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 514 | 1525 | 652 | 103.97 | 594.59 | 133.9 |
上海汽车股份有限公司 | 0 | 1352 | 54 | 0 | 0 | 2403.7 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 141 | 740 | 2100 | -12.96 | -64.75 | -64.76 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 149 | 386 | 421 | 119.12 | 338.24 | -8.31 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 57 | 375 | 4746 | 7.55 | -94.41 | -92.1 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 121 | 341 | 777 | 168.89 | -50.61 | -56.11 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 53 | 219 | 441 | 1.92 | -52.25 | -50.34 |
荣城华泰汽车有限公司 | 2 | 143 | 2418 | -33.33 | -99.75 | -94.09 |
南京汽车集团有限公司 | 79 | 93 | 0 | 464.29 | 0 | 0 |
金杯汽车股份有限公司 | 0 | 36 | 0 | -100 | 0 | 0 |
上海通用汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。