指标名称 | 出口量(辆、台、%) | 出口金额(万美元、%) | ||||||
本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | 本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | |
出口产品总计 | - | - | - | - | 39001.22 | 39001.22 | 41557.18 | -6.15 |
摩托车合计 | 633767 | 633767 | 790758 | -19.85 | 32875.17 | 32875.17 | 35700.90 | -7.92 |
其中:排量≤50ml | 71003 | 71003 | 91429 | -22.34 | 3812.49 | 3812.49 | 3693.98 | 3.21 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 9901 | 9901 | 7728 | 28.12 | 329.40 | 329.40 | 197.86 | 66.48 |
70ml<排量≤80ml | 1849 | 1849 | 4892 | -62.20 | 73.60 | 73.60 | 168.60 | -56.35 |
80ml<排量≤90ml | 12795 | 12795 | 12120 | 5.57 | 523.57 | 523.57 | 413.98 | 26.47 |
90ml<排量≤100ml | 52758 | 52758 | 101064 | -47.80 | 2279.26 | 2279.26 | 3654.36 | -37.63 |
100ml<排量≤110ml | 94368 | 94368 | 102123 | -7.59 | 4147.27 | 4147.27 | 4134.52 | 0.31 |
110ml<排量≤125ml | 221788 | 221788 | 285645 | -22.36 | 11444.82 | 11444.82 | 13313.58 | -14.04 |
125ml<排量≤150ml | 117614 | 117614 | 147849 | -20.45 | 6339.35 | 6339.35 | 7472.13 | -15.16 |
150ml<排量≤250ml | 33944 | 33944 | 26043 | 30.34 | 2477.69 | 2477.69 | 1753.38 | 41.31 |
排量>250ml | 109 | 109 | 65 | 67.69 | 21.00 | 21.00 | 15.03 | 39.72 |
三轮车 | 17638 | 17638 | 11800 | 49.47 | 1426.72 | 1426.72 | 883.48 | 61.49 |
沙滩车合计 | 6024 | 6024 | 6125 | -1.65 | 1312.75 | 1312.75 | 1287.14 | 1.99 |
发动机合计 | 188832 | 188832 | 238363 | -20.78 | 2643.85 | 2643.85 | 2578.93 | 2.52 |
摩托车零部件及其他 | - | - | - | - | 2169.45 | 2169.45 | 1990.21 | 9.01 |
数据来源:国家统计局
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。