指标名称 | 出口量(辆、台、%) | 出口金额(万美元、%) | ||||||
本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | 本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | |
出口产品总计 | - | - | - | - | 36494.51 | 75432.27 | 71489.06 | 5.52 |
摩托车合计 | 603957 | 1237721 | 1326598 | -6.70 | 31771.85 | 64583.62 | 60288.05 | 7.13 |
其中:排量≤50ml | 83188 | 154191 | 160353 | -3.84 | 4459.77 | 8272.22 | 6409.46 | 29.06 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 7627 | 17528 | 12257 | 43 | 262.71 | 592.11 | 319.61 | 85.26 |
70ml<排量≤80ml | 2330 | 4179 | 7785 | -46.32 | 98.4 | 172 | 279.6 | -38.48 |
80ml<排量≤90ml | 10438 | 23233 | 21212 | 9.53 | 424.82 | 948.4 | 715.59 | 32.53 |
90ml<排量≤100ml | 36817 | 89575 | 159311 | -43.77 | 1617.12 | 3896.38 | 5750.49 | -32.24 |
100ml<排量≤110ml | 107747 | 203975 | 175790 | 16.03 | 4840.08 | 9048.35 | 7117.9 | 27.12 |
1l0ml<排量≤125ml | 228486 | 448414 | 493665 | -9.17 | 12142.18 | 23492.25 | 23105.76 | 1.67 |
125ml<排量≤150ml | 81718 | 199331 | 228432 | -12.74 | 4300.95 | 10640.31 | 11673.75 | -8.85 |
150ml<排量≤250ml | 27532 | 61476 | 45509 | 35.09 | 2143.56 | 4621.27 | 3305.44 | 39.81 |
排量>250ml | 85 | 194 | 197 | -1.52 | 16.32 | 37.29 | 39.76 | -6.21 |
三轮车 | 17989 | 35625 | 22087 | 61.29 | 1465.94 | 2863.04 | 1570.69 | 82.28 |
沙滩车合计 | 5375 | 11399 | 10809 | 5.46 | 1203.94 | 2516.69 | 2091.39 | 20.34 |
发动机合计 | 138757 | 327588 | 468726 | -30.11 | 1931.46 | 4575.28 | 5249.26 | -12.84 |
摩托车零部件及其他 | - | - | - | - | 1587.26 | 3756.68 | 3860.36 | -2.69 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。