指标名称 | 出口量(辆、台、%) | 出口金额(万美元、%) | ||||||
本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | 本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | |
出口产品总计 | - | - | 49000.28 | 172642.27 | 161655.57 | 6.8 | ||
摩托车合计 | 760140 | 2756946 | 2959576 | -6.85 | 41464.13 | 146545.76 | 136213.85 | 7.59 |
其中:排量≤50ml | 98504 | 346712 | 369657 | -6.21 | 5147.98 | 18466.11 | 15433.64 | 19.65 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60ml<排量≤70ml | 6524 | 33761 | 24646 | 36.98 | 223.03 | 1135.24 | 636.46 | 78.37 |
70ml<排量≤80ml | 1759 | 10404 | 15852 | -34.37 | 73.72 | 407.22 | 583.6 | -30.22 |
80ml<排量≤90ml | 10378 | 45629 | 41261 | 10.59 | 374.97 | 1824.55 | 1384.65 | 31.77 |
90ml<排量≤100ml | 38451 | 183514 | 349716 | -47.52 | 1705.03 | 8021.57 | 12955.76 | -38.08 |
100ml<排量≤110ml | 95781 | 415931 | 394805 | 5.35 | 4657.61 | 19445.66 | 15707.12 | 23.8 |
1l0ml<排量≤125ml | 279228 | 1006674 | 1065154 | -5.49 | 15389.87 | 53941.53 | 50320.49 | 7.2 |
125ml<排量≤150ml | 178987 | 511454 | 528633 | -3.25 | 9874.23 | 27426.14 | 26666.54 | 2.85 |
150ml<排量≤250ml | 30610 | 127305 | 120298 | 5.82 | 2355.13 | 9747.35 | 8833.95 | 10.34 |
排量>250ml | 376 | 675 | 694 | -2.74 | 91.4 | 153.69 | 143.73 | 6.93 |
三轮车 | 19542 | 74887 | 48874 | 53.22 | 1571.16 | 5976.7 | 3551.11 | 68.31 |
沙滩车合计 | 8753 | 25793 | 25957 | -0.63 | 1946.46 | 5901.86 | 5123.95 | 15.18 |
发动机合计 | 157800 | 689548 | 992883 | -30.55 | 2688.49 | 10454.71 | 11682.37 | -10.51 |
摩托车零部件及其他 | - | - | - | 2901.2 | 9739.94 | 8635.4 | 12.79 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。