单位:条
[时间]/[地区] | 2011年09月 |
全国 | 34,601,993.39 |
北京 | 299,022.00 |
天津 | 1,720,696.00 |
河北 | - |
山西 | 117,897.00 |
内蒙古 | - |
辽宁 | 1,157,536.00 |
吉林 | - |
黑龙江 | 309,903.00 |
上海 | 631,169.00 |
江苏 | 6,328,091.00 |
浙江 | 5,001,394.00 |
安徽 | 1,477,818.00 |
福建 | 1,633,304.00 |
江西 | 366,271.00 |
山东 | 10,127,417.39 |
河南 | 501,048.00 |
湖北 | 339,951.00 |
湖南 | 350 |
广东 | 1,714,017.00 |
广西 | - |
海南 | - |
重庆 | 1,122,948.00 |
四川 | 1,399,992.00 |
贵州 | 246,557.00 |
云南 | - |
西藏 | - |
陕西 | - |
甘肃 | - |
青海 | - |
宁夏 | 106,612.00 |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅,欢迎来电咨询或订购
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。