单位:条
[时间]/[地区] | 2011年10月 |
全国 | 33,891,162.30 |
北京 | 294,357.00 |
天津 | 2,094,372.30 |
河北 | - |
山西 | 110,754.00 |
内蒙古 | - |
辽宁 | 1,055,439.00 |
吉林 | - |
黑龙江 | 338,968.00 |
上海 | 610,642.00 |
江苏 | 6,815,491.00 |
浙江 | 5,026,706.00 |
安徽 | 1,644,457.00 |
福建 | 1,533,779.00 |
江西 | 353,467.00 |
山东 | 9,374,227.00 |
河南 | 524,610.00 |
湖北 | 301,215.00 |
湖南 | 362 |
广东 | 1,185,299.00 |
广西 | - |
海南 | - |
重庆 | 1,117,036.00 |
四川 | 1,135,671.00 |
贵州 | 240,661.00 |
云南 | - |
西藏 | - |
陕西 | - |
甘肃 | - |
青海 | - |
宁夏 | 133,649.00 |
新疆 | - |
数据来源:国家统计局
更多数据查阅,欢迎来电咨询或订购
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。