指标名称 | 生产量 | ||
本期累计比重% | 同期累计比重% | 比同期增减 | |
汽车总计 | 100 | 100 | 0 |
其中:国内制造 | 98.79 | 98.4 | 0.39 |
CKD | 1.21 | 1.6 | -0.39 |
总计中:乘用车 | 82.52 | 81.07 | 1.45 |
其中:柴油汽车 | 0.4 | 0.31 | 0.09 |
汽油汽车 | 82.02 | 80.67 | 1.35 |
其他燃料汽车 | 0.11 | 0.1 | 0.01 |
其中:基本型乘用车 | 56.78 | 55.68 | 1.1 |
多功能乘用车(MPV) | 4.53 | 2.67 | 1.86 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 12.03 | 8.98 | 3.05 |
交叉型乘用车 | 9.2 | 13.75 | -4.55 |
总计中:商用车 | 17.48 | 18.93 | -1.45 |
其中:柴油汽车 | 13.24 | 15.1 | -1.86 |
汽油汽车 | 4.01 | 3.74 | 0.27 |
其他燃料汽车 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
其中:客车 | 1.91 | 1.95 | -0.04 |
货车 | 12.62 | 12.78 | -0.16 |
半挂牵引车 | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
客车非完整车辆 | 0.35 | 0.35 | 0 |
货车非完整车辆 | 1.81 | 2.78 | -0.97 |
数据来源:中国汽车工业协会
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。