指标名称 | 生产量 | ||
本期累计比重% | 同期累计比重% | 比同期增减 | |
汽车总计 | 100 | 100 | 0 |
其中:国内制造 | 98.86 | 98.37 | 0.49 |
CKD | 1.14 | 1.63 | -0.49 |
总计中:乘用车 | 82.32 | 79.73 | 2.59 |
其中:柴油汽车 | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
汽油汽车 | 81.77 | 79.22 | 2.55 |
其他燃料汽车 | 0.16 | 0.09 | 0.07 |
其中:基本型乘用车 | 55.97 | 54.76 | 1.21 |
多功能乘用车(MPV) | 5.49 | 2.65 | 2.84 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 12.01 | 9.25 | 2.76 |
交叉型乘用车 | 8.85 | 13.07 | -4.22 |
总计中:商用车 | 17.68 | 20.27 | -2.59 |
其中:柴油汽车 | 13.39 | 16.49 | -3.1 |
汽油汽车 | 4.1 | 3.7 | 0.4 |
其他燃料汽车 | 0.19 | 0.08 | 0.11 |
其中:客车 | 1.84 | 1.86 | -0.02 |
货车 | 12.73 | 13.88 | -1.15 |
半挂牵引车 | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
客车非完整车辆 | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
货车非完整车辆 | 1.96 | 2.82 | -0.86 |
提供各行业产值数据,产品进出口数据,汽车销量,各地区产品产量等数据。
数据来源:中国汽车工业协会/观研天下整理
更多数据查询订阅,欢迎致电:
010-86825716 400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。