产品 | 电动车辆(电动叉车)(台) |
|
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 17,226.00 | -28.87 |
北京 | 62 | 31.91 |
天津 | 11 | 37.5 |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | 40 | -27.27 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 1,849.00 | -51.52 |
江苏 | 1,318.00 | -6.86 |
浙江 | 4,342.00 | -49.81 |
安徽 | 1,125.00 | -7.41 |
福建 | 1,563.00 | -18.21 |
江西 | - | - |
山东 | 1,851.00 | 22.02 |
河南 | 68 | 41.67 |
湖北 | 4,655.00 | -11.67 |
湖南 | 12 | 71.43 |
广东 | 269 | 40.84 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | - | - |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | 61 | -10.29 |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
数据来源:国家统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。