最新数据显示1-07月份全国汽车商品进口金额排名情况前五名分别为: 德国,累计金额为13449590537美元;日本,累计金额为8491751669;美国,累计金额为6658372628美元;英国,累计金额为3555669058美元;韩国,累计金额是3433559016美元。其它相关数据信息,详见下表:
单位:美元、%
序号 | 国家和地区 | 当月金额 | 累计金额 | 同比增长 |
1 | 德国 | 1814702753 | 13449590537 | -21.25 |
2 | 日本 | 1524340440 | 8491751669 | -26.1 |
3 | 美国 | 1009088293 | 6658372628 | 30.91 |
4 | 英国 | 594886447 | 3555669058 | 10.59 |
5 | 韩国 | 537284415 | 3433559016 | 7.38 |
6 | 斯洛伐克 | 288137349 | 1518702992 | -29.29 |
7 | 墨西哥 | 201848163 | 1025585421 | 51.95 |
8 | 比利时 | 153377380 | 851494030 | 34.93 |
9 | 法国 | 121884328 | 711366977 | 10.48 |
10 | 匈牙利 | 71158103 | 578862214 | -6.33 |
11 | 意大利 | 97408830 | 526153587 | 45.82 |
12 | 瑞典 | 114226903 | 480809697 | 32.13 |
13 | 西班牙 | 32045792 | 406192451 | 11.19 |
14 | 加拿大 | 80476824 | 390214354 | 70.51 |
15 | 捷克 | 63863565 | 360089339 | 37.57 |
16 | 奥地利 | 43340484 | 354166113 | 16.81 |
17 | 葡萄牙 | 39602794 | 248171359 | -41.09 |
18 | 南非 | 26993936 | 196141649 | 697.8 |
19 | 泰国 | 30208980 | 183783000 | 8.77 |
20 | 台湾省 | 22132714 | 138460815 | -23.5 |
21 | 荷兰 | 19716709 | 118818811 | 4.39 |
22 | 波兰 | 11466934 | 87606643 | 10.9 |
23 | 澳大利亚 | 12548449 | 71108989 | 69.27 |
24 | 印度 | 12002346 | 71032152 | 14.5 |
25 | 中国 | 12385709 | 66539714 | 12.98 |
26 | 罗马尼亚 | 11532728 | 58666020 | -3.28 |
27 | 越南 | 8826173 | 55855718 | 85.26 |
28 | 土耳其 | 6174037 | 44871998 | 52.64 |
29 | 印度尼西亚 | 7936621 | 41790133 | -53.29 |
30 | 列支敦士登 | 6685623 | 38868001 | 59.68 |
31 | 巴西 | 7190835 | 38319070 | -6.53 |
32 | 马来西亚 | 5679647 | 31100819 | 15.64 |
33 | 挪威 | 4645263 | 29346512 | 25.73 |
34 | 菲律宾 | 6005789 | 24724970 | 30.15 |
35 | 斯洛文尼亚 | 2789441 | 21283196 | 10.27 |
36 | 瑞士 | 1686140 | 12569456 | 8.28 |
37 | 芬兰 | 1424175 | 11144527 | 8.81 |
38 | 丹麦 | 850731 | 6213000 | 75.08 |
39 | 白俄罗斯 | 4553 | 6003285 | 22.43 |
40 | 卢森堡 | 710019 | 4033523 | 32.81 |
41 | 俄罗斯联邦 | 508485 | 3311689 | 10.9 |
42 | 阿联酋 | 488707 | 2956136 | -80.98 |
43 | 乌克兰 | 394487 | 2321633 | -3.81 |
44 | 爱尔兰 | 144636 | 2285356 | 60.31 |
45 | 以色列 | 370958 | 2158572 | 197.43 |
46 | 新加坡 | 187593 | 1919278 | -49.83 |
47 | 爱沙尼亚 | 255867 | 1914143 | -1.18 |
48 | 突尼斯 | 407818 | 1873606 | -28.72 |
49 | 阿根廷 | 656372 | 1744981 | 33.47 |
50 | 埃及 | 213640 | 1553903 | 45.8 |
51 | 国别(地区)不洋 | 269118 | 1375408 | - |
52 | 保加利亚 | 250716 | 1222125 | 173.89 |
53 | 阿曼 | 73908 | 1152610 | 433.25 |
54 | 香港 | 367153 | 1125034 | 36.11 |
55 | 摩洛哥 | 294568 | 898071 | 454.34 |
56 | 新西兰 | 158364 | 801292 | -29.68 |
57 | 洪都拉斯 | 253590 | 460771 | 138.98 |
58 | 尼加拉瓜 | 53841 | 429230 | - |
59 | 哥斯达黎加 | 10280 | 305511 | - |
60 | 摩纳哥 | 13573 | 223877 | -30.08 |
61 | 斯里兰卡 | 0 | 171211 | -24.29 |
62 | 国别(地区)不详 | 3715 | 131310 | -77.58 |
63 | 智利 | 57 | 109305 | -76.74 |
64 | 克罗地亚 | 27141 | 82372 | 78.65 |
65 | 希腊 | 19726 | 73610 | 71.01 |
66 | 塞浦路斯 | 0 | 69690 | - |
67 | 波黑 | 7355 | 68687 | 937.1 |
68 | 马耳他 | 4914 | 37591 | -32.46 |
69 | 伊朗 | 1078 | 33012 | -84.3 |
70 | 立陶宛 | 4831 | 23458 | -54.38 |
71 | 委内瑞拉 | 5679 | 18681 | 0.1 |
72 | 阿尔巴尼亚 | 219 | 17430 | 39.89 |
73 | 沙特阿拉伯 | 4902 | 11855 | -51.14 |
74 | 哥伦比亚 | 72 | 10378 | -23.26 |
75 | 加纳 | 2159 | 10195 | -36.54 |
76 | 拉脱维亚 | 0 | 8909 | -98.62 |
77 | 格鲁吉亚 | 0 | 8031 | - |
78 | 肯尼亚 | 1512 | 7425 | - |
79 | 厄瓜多尔 | 251 | 6452 | -49.08 |
80 | 尼日利亚 | 885 | 5992 | 91.19 |
81 | 约且 | 1642 | 5113 | - |
82 | 赞比亚 | 358 | 5105 | 135.47 |
83 | 巴基斯坦 | 1052 | 4955 | -39.21 |
84 | 利比亚 | 243 | 4863 | - |
85 | 国別(地区)不洋 | 4477 | 4477 | - |
86 | 黎巴嫩 | 0 | 3724 | - |
87 | 乌兹别克 | 81 | 3709 | 304.91 |
88 | 巴拿马 | 1156 | 2222 | -34.24 |
89 | 多米尼加 | 1267 | 2213 | - |
90 | 乍得 | 0 | 2197 | - |
91 | 伊拉克 | 0 | 1938 | -73.55 |
92 | 马其顿 | 0 | 1938 | 57.95 |
93 | 海地 | 1801 | 1801 | 59.1 |
94 | 阿尔及利亚 | 1363 | 1729 | -99.12 |
95 | 苏丹 | 0 | 1597 | 464.31 |
96 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 1451 | - |
97 | 孟加拉国 | 47 | 1442 | 10.58 |
98 | 特立尼达 | 0 | 1404 | - |
99 | 安道尔 | 1331 | 1331 | - |
100 | 喀麦隆 | 216 | 1296 | - |
101 | 伯利兹 | 0 | 1269 | - |
102 | 科威特 | 298 | 1250 | -5.02 |
103 | 巴林 | 0 | 1209 | - |
104 | 塞内加尔 | 986 | 986 | - |
105 | 圣马力诺 | 704 | 704 | - |
106 | 埃塞俄比亚 | 176 | 294 | -72.57 |
107 | 因别(地区)不洋 | 0 | 177 | - |
108 | 萨尔瓦多 | 0 | 136 | -82.31 |
109 | 圭亚那 | 0 | 129 | - |
110 | 巴拉圭 | 0 | 128 | - |
111 | 冰岛 | 0 | 116 | - |
112 | 澳门 | 28 | 92 | -36.99 |
113 | 览桑比克 | 0 | 61 | - |
114 | 冈比亚 | 0 | 56 | - |
115 | 摩尔多瓦 | 0 | 51 | -91.85 |
116 | 蒙特塞拉特 | 0 | 27 | - |
注:中国为中华人民共和国简称,所进口产品一般为国货复进口;阿联酋为阿拉伯联合酋长国的简称;波黑为波斯尼亚-黑塞哥维那的简称。出口国别亦同。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。