指标名称 | 单位 | 本期累计 | 同期累计 | 增长率(%) | 增长额/提高百分点 |
企业单位数 | 个 | 14517 | - | - | - |
其中:亏损企业 | 个 | 2279 | 2026 | 12.49 | 253 |
主营业务收入 | 万元 | 286877292 | 275987608 | 3.95 | 10889684 |
主营业务成本 | 万元 | 239986278 | 228411341 | 5.07 | 11574937 |
主营业务税金及附加 | 万元 | 5715536 | 5894019 | -3.03 | -178483 |
营业费用 | 万元 | 8051135 | 8291589 | -2.9 | -240454 |
管理费用 | 万元 | 13120075 | 12030166 | 9.06 | 1089909 |
财务费用 | 万元 | 1160912 | 1322071 | -12.19 | -161159 |
其中:利息支出 | 万元 | 1553896 | 1509438 | 2.95 | 44458 |
利润总额 | 万元 | 24400017 | 24761621 | -1.46 | -361604 |
亏损额 | 万元 | 1611039 | 1464791 | 9.98 | 146248 |
资产总计 | 万元 | 560421590 | 508164549 | 10.28 | 52257041 |
流动资产 | 万元 | 322095265 | 297603534 | 8.23 | 24491731 |
应收帐款 | 万元 | 85171559 | 79341103 | 7.35 | 5830456 |
存货 | 万元 | 60237635 | 52581473 | 14.56 | 7656162 |
其中:产成品 | 万元 | 26378376 | 22243172 | 18.59 | 4135204 |
负债总计 | 万元 | 323708451 | 296266307 | 9.26 | 27442144 |
应交增值税 | 万元 | 8194506 | 8071308 | 1.53 | 123198 |
销售利润率 | % | 8.51 | 8.97 | - | -0.46 |
成本费用利润率 | % | 9.3 | 9.9 | - | -0.6 |
存货周转率 | 次 | 3.98 | 4.34 | - | -0.36 |
流动资金周转率 | 次 | 2.14 | 2.23 | - | -0.09 |
资产负债率 | % | 57.76 | 58.3 | - | -0.54 |
总资产贡献率 | % | 17.07 | 19 | - | -1.93 |
净资产收益率 | % | 10.31 | 11.69 | - | -1.38 |
注:1、根据国家统计局统计制度改革,从2011年月报开始规模以上企业统计范围,由年主营业务收入500万元提高到2000万元。2、本汇总数据为企业快报数,仅供参考。 |
数据来源:国家统计局 观研网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。