据国家统计局最新数据统计显示,2017年11月乘用车分企业生产中最多的企业是上汽通用五菱汽车股份有限公司,本月完成生产205085辆,本期止累计生产1736473辆,同期止累计生产21743323辆,比上月增长19.97%,比同期增长1.18%,比同期累计增长2.2%。
参考观研天下发布《2018年中国乘用车行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究》
| 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 
| 乘用车企业总计(89家) | 2669085 | 22222065 | 21743323 | 19.97 | 1.18 | 2.2 | 
| 上汽大众汽车有限公司 | 198347 | 1866275 | 1795522 | 40.87 | 2.11 | 3.94 | 
| 一汽-大众汽车有限公司 | 204081 | 1801186 | 1738751 | 14.77 | 7.24 | 3.59 | 
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 205085 | 1736473 | 1683473 | 13.28 | 6.63 | 3.15 | 
| 东风汽车有限公司(本部) | 136974 | 1113553 | 989006 | 18.05 | 9.75 | 12.59 | 
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 153158 | 1108245 | 662126 | 19.19 | 50.25 | 67.38 | 
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 108337 | 983443 | 1111002 | 6.4 | -20.12 | -11.48 | 
| 长城汽车股份有限公司 | 118221 | 813595 | 858087 | 20.07 | -7.68 | -5.19 | 
| 长安福特汽车有限公司 | 83770 | 744540 | 838637 | 16.01 | -14.06 | -11.22 | 
| 北京现代汽车有限公司 | 109000 | 697700 | 1015007 | 27.34 | -9.92 | -31.26 | 
| 东风本田汽车有限公司 | 69781 | 648659 | 501471 | 23.69 | 10.2 | 29.35 | 
| 广汽本田汽车有限公司 | 70566 | 642252 | 568904 | 27.67 | 4.03 | 12.89 | 
| *一汽丰田销售公司 | 63155 | 642097 | 584979 | 21.41 | -4.77 | 9.76 | 
| 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 73623 | 623011 | 376381 | -6.22 | 70.74 | 65.53 | 
| 东风汽车集团有限公司 | 64621 | 527856 | 538327 | 7.83 | -6.65 | -1.95 | 
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 63773 | 504450 | 507479 | 31.37 | -11.33 | -0.6 | 
| 上汽通用汽车有限公司 | 60747 | 483454 | 394234 | 13.67 | 18.28 | 22.63 | 
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | 49535 | 468313 | 339154 | 11.24 | 21.57 | 38.08 | 
| 广汽丰田汽车有限公司 | 35458 | 401131 | 382722 | 6.37 | -13.66 | 4.81 | 
| 北京奔驰汽车有限公司 | 42148 | 399325 | 302030 | 29.38 | 19.75 | 32.21 | 
| 上汽通用东岳汽车有限公司 | 41879 | 384623 | 485396 | 10.33 | -31.02 | -20.76 | 
| 华晨宝马汽车有限公司 | 39470 | 361554 | 275681 | 62.18 | 30.24 | 31.15 | 
| 比亚迪汽车有限公司 | 46085 | 356752 | 442068 | 27.37 | -12.95 | -19.3 | 
| 神龙汽车有限公司 | 51283 | 331665 | 531586 | 32.35 | -17.52 | -37.61 | 
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | 48000 | 305300 | 567537 | 9.1 | -40.08 | -46.21 | 
| 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 38532 | 303400 | 422043 | 9.39 | 0.2 | -28.11 | 
| 南京汽车集团有限公司 | 31752 | 261418 | 134477 | 20.75 | 61.86 | 94.4 | 
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 38686 | 253933 | 300432 | 17.48 | -3.86 | -15.48 | 
| 金杯汽车股份有限公司 | 37965 | 241113 | 312229 | 101.34 | 29.85 | -22.78 | 
| 北汽银翔汽车有限公司 | 23634 | 216495 | 226711 | 16.52 | -28.14 | -4.51 | 
| 上海汽车集团股份有限公司 | 29853 | 215657 | 137223 | 30.58 | 22.99 | 57.16 | 
| 一汽轿车股份有限公司 | 26843 | 212719 | 179622 | 22.45 | 23.85 | 18.43 | 
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 22006 | 205964 | 333257 | 8.46 | -30.36 | -38.2 | 
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 16463 | 198317 | 135337 | -2.7 | 9.3 | 46.54 | 
| 长安马自达汽车有限公司 | 20141 | 169580 | 170066 | 19.87 | 3.87 | -0.29 | 
| 北京汽车股份有限公司 | 17150 | 154871 | 321062 | 42.26 | -51.26 | -51.76 | 
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 16854 | 145108 | 96251 | 4.07 | 28.14 | 50.76 | 
| 长丰集团有限责任公司 | 12298 | 116022 | 79099 | 52.45 | 66.41 | 46.68 | 
| 荣城华泰汽车有限公司 | 17987 | 111382 | 75935 | 16.69 | 133.39 | 46.68 | 
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 10111 | 110218 | 129930 | 0.19 | -37.21 | -15.17 | 
| 广汽三菱汽车有限公司 | 15972 | 106264 | 45838 | 93.44 | 67.74 | 131.83 | 
| 江铃控股有限公司 | 10206 | 97489 | 122894 | 13.54 | -51.05 | -20.67 | 
| 海马汽车有限公司 | 11649 | 85155 | 131644 | 21.83 | -31.57 | -35.31 | 
| 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 6922 | 84100 | 60947 | -7 | 3.07 | 37.99 | 
| 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 9520 | 74977 | 57834 | 55.07 | 19.64 | 29.64 | 
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 7050 | 71469 | 101578 | 1.1 | -49.59 | -29.64 | 
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 8184 | 70813 | 86367 | 22.06 | -21.65 | -18.01 | 
| 中国第一汽车集团公司 | 9960 | 68178 | 57479 | 9.96 | 8.08 | 18.61 | 
| 东风雷诺汽车有限公司 | 8911 | 67008 | 25428 | 207.59 | 29.43 | 163.52 | 
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 15920 | 65111 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 
| 重庆力帆汽车有限公司 | 4598 | 61834 | 53390 | -29.69 | -49.06 | 15.82 | 
| 重庆比速汽车有限公司 | 4265 | 43341 | 0 | 21.06 | 0 | 0 | 
| 吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 2499 | 42016 | 18935 | -38.9 | -11.23 | 121.9 | 
| 北京宝沃汽车有限公司 | 4729 | 39633 | 0 | 13.49 | 0 | 0 | 
| 一汽海马汽车有限公司 | 3183 | 36554 | 59699 | 1.11 | -58.64 | -38.77 | 
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 6226 | 29865 | 32079 | 
 | 41.6 | -6.9 | 
| 上汽大通汽车有限公司 | 3752 | 27512 | 17350 | -4.99 | 65.8 | 58.57 | 
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 2385 | 26580 | 22942 | 20.39 | -22.84 | 15.86 | 
| 东风英菲尼迪汽车有限公司 | 2447 | 25938 | 21925 | -10.2 | -2.74 | 18.3 | 
| 四川野马汽车股份有限公司 | 4826 | 24376 | 25208 | 89.4 | 90.07 | -3.3 | 
| 北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 2610 | 23162 | 9020 | 72.73 | 123.84 | 156.78 | 
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 1186 | 21185 | 36368 | -21.72 | -68.47 | -41.75 | 
| 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2750 | 20675 | 33945 | 7.25 | 16.57 | -39.09 | 
| 北汽(镇江)汽车有限公司 | 4295 | 20014 | 11147 | 43.17 | 51.98 | 79.55 | 
| 福建奔驰汽车工业有限公司 | 2702 | 19057 | 7124 | 62.58 | 141.68 | 167.5 | 
| 上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 1757 | 17753 | 17910 | 29.76 | -2.28 | -0.88 | 
| 本田汽车(中国)有限公司 | 1510 | 17233 | 9571 | 1.89 | 8.63 | 80.05 | 
| 东风裕隆汽车有限公司 | 2601 | 13796 | 36389 | 40.98 | -21.63 | -62.09 | 
| 吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 2708 | 13384 | 9696 | -23.13 | 203.25 | 38.04 | 
| 观致汽车有限公司 | 3510 | 12148 | 20824 | 190.56 | 12.97 | -41.66 | 
| 福建新龙马汽车股份有限公司 | 500 | 8526 | 4516 | 371.7 | 3.31 | 88.8 | 
| 北京汽车制造厂有限公司 | 1079 | 8445 | 7283 | 70.19 | 9.1 | 15.95 | 
| 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 771 | 5891 | 13978 | -3.38 | -56.61 | -57.86 | 
| 北汽(广州)汽车有限公司 | 0 | 5207 | 36906 | 0 | -100 | -85.89 | 
| 江西五十铃汽车有限公司 | 115 | 2940 | 1289 | -62.66 | -64.17 | 128.08 | 
| 广东福迪汽车有限公司 | 151 | 2239 | 0 | -1.31 | 0 | 0 | 
| 北汽新能源汽车常州有限公司 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 4 | 200 | 1187 | -33.33 | -87.1 | -83.15 | 
| 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 52 | 140 | 163 | 0 | 0 | -14.11 | 
| 海马商务汽车有限公司 | 0 | 0 | 641 | 0 | -100 | -100 | 
| 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | -100 | 
| 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -100 | 
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 | 
| 河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -100 | 
| 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





