参考观研天下发布《2018年中国乘用车行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究》
| 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 
| 两驱运动型多用途车(67家) | 1008088 | 7895487 | 6952798 | 18.98 | 8.69 | 13.56 | 
| 长城汽车股份有限公司 | 113733 | 770782 | 790972 | 22.25 | -5.9 | -2.55 | 
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 82253 | 553632 | 194790 | 20.96 | 107.9 | 184.22 | 
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 70475 | 521602 | 505985 | 11.54 | 0.55 | 3.09 | 
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 50055 | 469476 | 295925 | -2.86 | 55.07 | 58.65 | 
| 东风汽车有限公司(本部) | 51940 | 453971 | 370558 | 3.42 | 13.58 | 22.51 | 
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | 46735 | 432017 | 313887 | 13.19 | 25.01 | 37.63 | 
| 上汽大众汽车有限公司 | 33200 | 336014 | 196036 | 5.79 | 35.88 | 71.4 | 
| 东风本田汽车有限公司 | 36723 | 310333 | 256129 | 46.1 | 5.6 | 21.16 | 
| 东风汽车集团有限公司 | 44939 | 299962 | 147555 | 16.25 | 39.06 | 103.29 | 
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 33471 | 254577 | 214085 | 35.85 | -9.32 | 18.91 | 
| 长安福特汽车有限公司 | 21094 | 206075 | 257753 | 16.11 | -24.47 | -20.05 | 
| 广汽本田汽车有限公司 | 20625 | 199013 | 159369 | 32.14 | 1.55 | 24.88 | 
| 上海汽车集团股份有限公司 | 28623 | 198323 | 99802 | 31.62 | 54.1 | 98.72 | 
| 北京现代汽车有限公司 | 34691 | 196885 | 328463 | 49.59 | -11.29 | -40.06 | 
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 27391 | 193610 | 230636 | 0.88 | 13.96 | -16.05 | 
| 上汽通用东岳汽车有限公司 | 19991 | 174577 | 229284 | 18.47 | -17.65 | -23.86 | 
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 14912 | 173115 | 81178 | -11.45 | 34.17 | 113.25 | 
| 一汽轿车股份有限公司 | 19285 | 138201 | 49813 | 29.4 | 100.53 | 177.44 | 
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 16549 | 135088 | 81017 | 4.07 | 32.61 | 66.74 | 
| 神龙汽车有限公司 | 20232 | 132413 | 138601 | 25.07 | 12.03 | -4.46 | 
| 南京汽车集团有限公司 | 18019 | 132319 | 3016 | -10.66 | 497.45 | 
 | 
| 北汽银翔汽车有限公司 | 16078 | 131771 | 98321 | 14.56 | 25.34 | 34.02 | 
| 比亚迪汽车有限公司 | 12187 | 120335 | 217909 | 16.73 | -53.58 | -44.78 | 
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 10517 | 111902 | 252636 | 7.59 | -53.75 | -55.71 | 
| 长丰集团有限责任公司 | 11575 | 110148 | 73092 | 49.92 | 64.63 | 50.7 | 
| 金杯汽车股份有限公司 | 10946 | 87841 | 151061 | 61.76 | -24.09 | -41.85 | 
| 荣城华泰汽车有限公司 | 13530 | 87350 | 62342 | 12.75 | 108.38 | 40.11 | 
| 华晨宝马汽车有限公司 | 7553 | 72040 | 37434 | 133.05 | 16.63 | 92.45 | 
| 北京汽车股份有限公司 | 7539 | 71362 | 162875 | 202.89 | -58.04 | -56.19 | 
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | 15074 | 69795 | 207824 | 22.64 | -37.49 | -66.42 | 
| 东风雷诺汽车有限公司 | 8911 | 67008 | 25428 | 207.59 | 29.43 | 163.52 | 
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 5998 | 66992 | 86941 | -7.12 | -48.1 | -22.95 | 
| 中国第一汽车集团公司 | 7906 | 58130 | 40037 | 8.7 | -2.23 | 45.19 | 
| 海马汽车有限公司 | 8273 | 54866 | 90021 | 16.67 | -31.41 | -39.05 | 
| 广汽三菱汽车有限公司 | 9844 | 54133 | 29123 | 70.34 | 244.68 | 85.88 | 
| 江铃控股有限公司 | 5125 | 52250 | 91729 | 30.44 | -68.19 | -43.04 | 
| 长安马自达汽车有限公司 | 4759 | 43783 | 43720 | 1.08 | -4.61 | 0.14 | 
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 4351 | 36362 | 46459 | 15.23 | -30.16 | -21.73 | 
| 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 4002 | 36108 | 0 | -30.7 | 0 | 0 | 
| 上汽通用汽车有限公司 | 4917 | 35926 | 14602 | 39.73 | 53.66 | 146.03 | 
| 重庆比速汽车有限公司 | 4235 | 34547 | 0 | 38.58 | 0 | 0 | 
| 北京宝沃汽车有限公司 | 4348 | 29546 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 
| 四川野马汽车股份有限公司 | 4826 | 24376 | 25208 | 89.4 | 90.07 | -3.3 | 
| 重庆力帆汽车有限公司 | 268 | 20684 | 45092 | 5.1 | -96.99 | -54.13 | 
| 北汽(镇江)汽车有限公司 | 4295 | 20014 | 11147 | 43.17 | 51.98 | 79.55 | 
| 一汽海马汽车有限公司 | 2134 | 20011 | 6523 | -11.19 | 208.83 | 206.78 | 
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 1581 | 16197 | 24937 | 344.1 | -59.93 | -35.05 | 
| 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 207 | 12728 | 12666 | -85.25 | -79.5 | 0.49 | 
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 1158 | 11929 | 10609 | -3.26 | 1.76 | 12.44 | 
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 1687 | 10913 | 29381 | 477.74 | -41.46 | -62.86 | 
| 东风裕隆汽车有限公司 | 2492 | 10555 | 28661 | 49.58 | -8.55 | -63.17 | 
| 观致汽车有限公司 | 3300 | 10373 | 13828 | 194.38 | 43.67 | -24.99 | 
| 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1119 | 7142 | 12193 | 11.9 | -10.62 | -41.43 | 
| 北汽(广州)汽车有限公司 | 0 | 5005 | 36767 | 0 | -100 | -86.39 | 
| 上汽大通汽车有限公司 | 1754 | 3447 | 0 | 126.91 | 0 | 0 | 
| 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 325 | 3037 | 9660 | -10.22 | -69.63 | -68.56 | 
| 广东福迪汽车有限公司 | 116 | 1578 | 0 | -12.78 | 0 | 0 | 
| 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 1565 | 7893 | 0 | -100 | -80.17 | 
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 204 | 1133 | 468 | 45.71 | 308 | 142.09 | 
| 江西五十铃汽车有限公司 | 18 | 571 | 549 | -40 | -86.67 | 4.01 | 
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 47 | 214 | -100 | -100 | -78.04 | 
| 北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 2 | 314 | 0 | 0 | -99.36 | 
| 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -100 | 
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 | 
| 河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -100 | 
| 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -100 | 
| 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





