参考观研天下发布《2018年中国乘用车行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究》
| 车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 
| 两驱运动型多用途车(67家) | 1018836 | 8904606 | 7935178 | 1.07 | 5.77 | 12.22 | 
| 长城汽车股份有限公司 | 101315 | 872097 | 915686 | -10.92 | -18.76 | -4.76 | 
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 107211 | 660843 | 239583 | 30.34 | 139.35 | 175.83 | 
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 65395 | 586997 | 560247 | -7.21 | 20.52 | 4.77 | 
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 50305 | 519781 | 326510 | 0.5 | 64.48 | 59.19 | 
| 东风汽车有限公司(本部) | 57033 | 511004 | 415080 | 9.81 | 28.1 | 23.11 | 
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | 39452 | 471469 | 353202 | -15.58 | 0.35 | 33.48 | 
| 上汽大众汽车有限公司 | 32915 | 368929 | 211985 | -0.86 | 106.38 | 74.04 | 
| 东风本田汽车有限公司 | 33810 | 344143 | 282947 | -7.93 | 26.07 | 21.63 | 
| 东风汽车集团有限公司 | 30842 | 330804 | 185535 | -31.37 | -18.79 | 78.3 | 
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 34466 | 289043 | 253782 | 2.97 | -13.18 | 13.89 | 
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 50398 | 244008 | 256050 | 83.99 | 98.31 | -4.7 | 
| 北京现代汽车有限公司 | 36140 | 233025 | 365654 | 4.18 | -2.83 | -36.27 | 
| 上海汽车集团股份有限公司 | 32498 | 230820 | 114931 | 13.54 | 114.81 | 100.83 | 
| 长安福特汽车有限公司 | 19965 | 226040 | 278525 | -5.35 | -3.89 | -18.84 | 
| 广汽本田汽车有限公司 | 23445 | 222458 | 177617 | 13.67 | 28.48 | 25.25 | 
| 上汽通用东岳汽车有限公司 | 12797 | 187374 | 254458 | -35.99 | -49.17 | -26.36 | 
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 11652 | 184767 | 93189 | -21.86 | -2.99 | 98.27 | 
| 一汽轿车股份有限公司 | 16666 | 154867 | 59656 | -13.58 | 69.32 | 159.6 | 
| 神龙汽车有限公司 | 20525 | 152938 | 157262 | 1.45 | 9.99 | -2.75 | 
| 北汽银翔汽车有限公司 | 20203 | 151974 | 125218 | 25.66 | -24.89 | 21.37 | 
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 14010 | 149098 | 97658 | -15.34 | -15.81 | 52.67 | 
| 南京汽车集团有限公司 | 8831 | 141150 | 11886 | -50.99 | -0.44 | 
 | 
| 比亚迪汽车有限公司 | 10870 | 131205 | 245096 | -10.81 | -60.02 | -46.47 | 
| 长丰集团有限责任公司 | 16352 | 126500 | 80742 | 41.27 | 113.75 | 56.67 | 
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6691 | 118593 | 280238 | -36.38 | -75.76 | -57.68 | 
| 荣城华泰汽车有限公司 | 15498 | 102848 | 70243 | 14.55 | 96.15 | 46.42 | 
| 金杯汽车股份有限公司 | 10695 | 98536 | 166727 | -2.29 | -31.73 | -40.9 | 
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | 14236 | 84031 | 227127 | -5.56 | -26.25 | -63 | 
| 北京汽车股份有限公司 | 8822 | 80184 | 185315 | 17.02 | -60.69 | -56.73 | 
| 华晨宝马汽车有限公司 | 6998 | 79038 | 44257 | -7.35 | 2.56 | 78.59 | 
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 11260 | 78252 | 106781 | 87.73 | -43.25 | -26.72 | 
| 东风雷诺汽车有限公司 | 7722 | 74730 | 32835 | -13.34 | 4.25 | 127.59 | 
| 广汽三菱汽车有限公司 | 13024 | 67157 | 32975 | 32.3 | 238.11 | 103.66 | 
| 中国第一汽车集团公司 | 6255 | 64385 | 45120 | -20.88 | 23.06 | 42.7 | 
| 海马汽车有限公司 | 4912 | 59778 | 104598 | -40.63 | -66.3 | -42.85 | 
| 江铃控股有限公司 | 5229 | 57479 | 105939 | 2.03 | -63.2 | -45.74 | 
| 长安马自达汽车有限公司 | 4938 | 48721 | 50200 | 3.76 | -23.8 | -2.95 | 
| 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 6217 | 42325 | 0 | 55.35 | 0 | 0 | 
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 4433 | 40795 | 51909 | 1.88 | -18.66 | -21.41 | 
| 重庆比速汽车有限公司 | 6216 | 40763 | 3212 | 46.78 | 
 | 
 | 
| 上汽通用汽车有限公司 | 3088 | 39014 | 17249 | -37.2 | 16.66 | 126.18 | 
| 北京宝沃汽车有限公司 | 4342 | 33888 | 19548 | -0.14 | 37.62 | 73.36 | 
| 四川野马汽车股份有限公司 | 3628 | 28004 | 41326 | -24.82 | -77.49 | -32.24 | 
| 一汽海马汽车有限公司 | 2740 | 22751 | 7552 | 28.4 | 166.28 | 201.26 | 
| 北汽(镇江)汽车有限公司 | 1997 | 22011 | 18296 | -53.5 | -72.07 | 20.3 | 
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 5428 | 21625 | 31638 | 243.33 | -19 | -31.65 | 
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 5036 | 15949 | 34954 | 198.52 | -9.64 | -54.37 | 
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 2060 | 13989 | 10609 | 77.89 | 0 | 31.86 | 
| 观致汽车有限公司 | 3116 | 13489 | 16001 | -5.58 | 43.4 | -15.7 | 
| 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 384 | 13112 | 13950 | 85.51 | -70.09 | -6.01 | 
| 东风裕隆汽车有限公司 | 2319 | 12874 | 31758 | -6.94 | -25.12 | -59.46 | 
| 重庆力帆汽车有限公司 | 763 | 11731 | 49567 | 184.7 | -82.95 | -76.33 | 
| 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1229 | 8371 | 13603 | 9.83 | -12.84 | -38.46 | 
| 上汽大通汽车有限公司 | 2126 | 5573 | 0 | 21.21 | 0 | 0 | 
| 北汽(广州)汽车有限公司 | 0 | 5005 | 36769 | 0 | -100 | -86.39 | 
| 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 4 | 3041 | 10367 | -98.77 | -99.43 | -70.67 | 
| 广东福迪汽车有限公司 | 142 | 1720 | 0 | 22.41 | 0 | 0 | 
| 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 1565 | 9991 | 0 | -100 | -84.34 | 
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 6 | 1139 | 484 | -97.06 | -62.5 | 135.33 | 
| 江西五十铃汽车有限公司 | 181 | 752 | 725 | 
 | 2.84 | 3.72 | 
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 5 | 52 | 222 | 0 | -37.5 | -76.58 | 
| 北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 2 | 314 | 0 | 0 | -99.36 | 
| 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -100 | 
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 | 
| 河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -100 | 
| 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -100 | 
| 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





