参考观研天下发布《2018年中国乘用车行业分析报告-市场运营态势与投资前景研究》
| 车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 
| 乘用车企业总计(89家) | 2653255 | 24718321 | 24376902 | 2.46 | -0.71 | 1.4 | 
| 上汽大众汽车有限公司 | 191455 | 2063057 | 2000238 | -6.72 | -1.01 | 3.14 | 
| 上汽通用汽车有限公司 | 219597 | 1998683 | 1880004 | 1.15 | 3.44 | 6.31 | 
| 一汽-大众汽车有限公司 | 132670 | 1957188 | 1872366 | -27.02 | 6.83 | 4.53 | 
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 224641 | 1894781 | 1878196 | 10.83 | -2.2 | 0.88 | 
| 东风汽车有限公司(本部) | 142383 | 1251006 | 1117901 | 2.56 | 15.43 | 11.91 | 
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 153659 | 1248004 | 767151 | 8.74 | 41.85 | 62.68 | 
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 98737 | 1128345 | 1219609 | -6.17 | 1.15 | -7.48 | 
| 长城汽车股份有限公司 | 111745 | 950315 | 968850 | -6.32 | -19.39 | -1.91 | 
| 长安福特汽车有限公司 | 90188 | 827970 | 943782 | 9.96 | -8.22 | -12.27 | 
| 北京现代汽车有限公司 | 120638 | 785006 | 1142016 | 26.97 | -17.38 | -31.26 | 
| 东风本田汽车有限公司 | 66884 | 714257 | 570077 | -4.2 | 5.48 | 25.29 | 
| 广汽本田汽车有限公司 | 64909 | 705010 | 638791 | -4.91 | -9.38 | 10.37 | 
| *一汽丰田销售公司 | 39869 | 689238 | 642373 | -34.28 | -32.83 | 7.3 | 
| 东风汽车集团有限公司 | 52436 | 580572 | 601053 | -14.09 | -22.39 | -3.41 | 
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 74292 | 562663 | 587073 | 27.77 | -6.13 | -4.16 | 
| 上海汽车集团股份有限公司 | 54944 | 522036 | 321717 | 1.56 | 16.95 | 62.27 | 
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | 43590 | 508586 | 371171 | 0.61 | 20.87 | 37.02 | 
| 广汽丰田汽车有限公司 | 33323 | 442380 | 421800 | -9.51 | 2.01 | 4.88 | 
| 北京奔驰汽车有限公司 | 39595 | 422558 | 317069 | 13.23 | 16.62 | 33.27 | 
| 比亚迪汽车有限公司 | 52394 | 409689 | 496648 | 12.7 | -6.66 | -17.51 | 
| 华晨宝马汽车有限公司 | 35562 | 386544 | 310099 | -6.68 | 34.39 | 24.65 | 
| 神龙汽车有限公司 | 49535 | 377547 | 600237 | -0.93 | -37.44 | -37.1 | 
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | 54821 | 360006 | 650006 | 9.64 | -28.62 | -44.61 | 
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 61501 | 317036 | 333087 | 59.65 | 82.45 | -4.82 | 
| 金杯汽车股份有限公司 | 43540 | 279084 | 339104 | 13.39 | 46.67 | -17.7 | 
| 北汽银翔汽车有限公司 | 38501 | 260312 | 302438 | 40.69 | 0.93 | -13.93 | 
| 一汽轿车股份有限公司 | 21337 | 240301 | 193168 | -21.7 | 73.06 | 24.4 | 
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 18927 | 222174 | 367318 | -10.1 | -49.26 | -39.51 | 
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 20682 | 205177 | 146439 | 17.36 | 37.09 | 40.11 | 
| 长安马自达汽车有限公司 | 17582 | 192053 | 189640 | -9.85 | 17.62 | 1.27 | 
| 北京汽车股份有限公司 | 28510 | 177029 | 363942 | 36.58 | -24.97 | -51.36 | 
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 12615 | 153750 | 116283 | -28.25 | -29.44 | 32.22 | 
| 荣城华泰汽车有限公司 | 21074 | 132175 | 73029 | 17.87 | 161.53 | 80.99 | 
| 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 10624 | 125018 | 148944 | -2.57 | -38.87 | -16.06 | 
| 长丰集团有限责任公司 | 15229 | 122750 | 87660 | 33.31 | 64.28 | 40.03 | 
| 广汽三菱汽车有限公司 | 12561 | 117388 | 55888 | 0.69 | 12.67 | 110.04 | 
| 江铃控股有限公司 | 15632 | 111228 | 141863 | 118.84 | -27.67 | -21.59 | 
| 海马汽车有限公司 | 11519 | 98494 | 153007 | 23.66 | -38.51 | -35.63 | 
| 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 8981 | 91052 | 70342 | 3.22 | 15.39 | 29.44 | 
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 19887 | 87818 | 100886 | 98.08 | 27.64 | -12.95 | 
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 7598 | 83896 | 115330 | 0.17 | -34.1 | -27.26 | 
| 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 10269 | 83888 | 62468 | 25.55 | 25.48 | 34.29 | 
| 北京新能源汽车股份有限公司 | 13221 | 78146 | 4128 | -15.97 | 220.28 | 
 | 
| 中国第一汽车集团公司 | 8706 | 72300 | 65227 | -24.67 | 9.56 | 10.84 | 
| 东风雷诺汽车有限公司 | 6122 | 72188 | 30006 | 1.93 | 1.68 | 140.58 | 
| 重庆比速汽车有限公司 | 6208 | 47245 | 2917 | 19.36 | 112.82 | 
 | 
| 北京宝沃汽车有限公司 | 4828 | 44380 | 30015 | 1.05 | -13.1 | 47.86 | 
| 吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 1271 | 42484 | 20292 | -68.96 | -30.85 | 109.36 | 
| 一汽海马汽车有限公司 | 4336 | 41831 | 62861 | 17.13 | -41.88 | -33.45 | 
| 重庆力帆汽车有限公司 | 8869 | 39593 | 59921 | 324.15 | -0.81 | -33.92 | 
| 重庆力帆乘用车有限公司 | 7925 | 36894 | 40870 | 38.28 | -8.17 | -9.73 | 
| 四川野马汽车股份有限公司 | 6762 | 34548 | 38993 | 119.33 | -26.03 | -11.4 | 
| 上汽大通汽车有限公司 | 4557 | 32024 | 18981 | 2.68 | 154.72 | 68.72 | 
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 2484 | 29567 | 25991 | 10.6 | -19.32 | 13.76 | 
| 东风英菲尼迪汽车有限公司 | 3381 | 27766 | 26131 | 36.55 | 13.76 | 6.26 | 
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 3865 | 27074 | 38343 | 85.28 | 60.37 | -29.39 | 
| 北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 4298 | 26723 | 13658 | 71.44 | -13.31 | 95.66 | 
| 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2802 | 23547 | 34324 | 7.94 | -0.14 | -31.4 | 
| 福建奔驰汽车工业有限公司 | 1923 | 20391 | 10617 | -2.24 | 204.75 | 92.06 | 
| 北汽(镇江)汽车有限公司 | 2795 | 19714 | 18007 | 32.72 | -59.26 | 9.48 | 
| 东风裕隆汽车有限公司 | 2596 | 18800 | 40514 | -3.85 | -19.75 | -53.6 | 
| 本田汽车(中国)有限公司 | 1379 | 18320 | 11547 | -1.29 | -6.57 | 58.66 | 
| 北汽(广州)汽车有限公司 | 2498 | 17270 | 32349 | 25.91 | -13.47 | -46.61 | 
| 观致汽车有限公司 | 1645 | 14959 | 24188 | -52.46 | -45.89 | -38.16 | 
| 吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 1963 | 14745 | 11745 | -22.59 | -9.37 | 25.54 | 
| 福建新龙马汽车股份有限公司 | 2312 | 9656 | 5843 | 88.12 | 146.22 | 65.26 | 
| 北京汽车制造厂有限公司 | 627 | 8866 | 8817 | -36.86 | -25.89 | 0.56 | 
| 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 306 | 6088 | 16123 | -26.09 | -80.43 | -62.24 | 
| 江西五十铃汽车有限公司 | 791 | 3577 | 1806 | 
 | 57.88 | 98.06 | 
| 广东福迪汽车有限公司 | 223 | 2502 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 
| 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 373 | 738 | 0 | -100 | -49.46 | 
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 19 | 355 | 1174 | 
 | -45.71 | -69.76 | 
| 河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 131 | 30 | 0 | 0 | 336.67 | 
| 海马商务汽车有限公司 | 107 | 107 | 600 | 0 | 0 | -82.17 | 
| 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 86 | 127 | 0 | 0 | -32.28 | 
| 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 7 | 884 | 0 | -100 | -99.21 | 
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 | 
| 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -100 | 
| 中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





